1967/68 | Bayern Kreisklasse |
seit 2007/08 | Teilnehmer am Tölzer Hobby-Cup |
2002/03 | Teilnehmer am Bayerncup |
1. Mannschaft: | "Huskies"
| ||||||||||||||||
2. Mannschaft: |
| ||||||||||||||||
3. Mannschaft | 2017/18 Teilnehmer an der DPL | ||||||||||||||||
4. Mannschaft früher "Lady Huskies" | - neu 01.11.13 |
Juniors Huskies (Schueler = Team U16): | 2017/18 Teilnahme an der Nachwuchs-Hockey-Liga (NwHL)
| ||||||||
Little Huskies (Knaben = Team U14): | 2017/18 Teilnahme an der Nachwuchs-Hockey-Liga (NwHL)
| ||||||||
Mini Huskies (Kleinschueler/Kleinstschueler = Team U10/U12): | 2017/18 Teilnehmer am Kids-Cup
| ||||||||
Laufschule |
Liga ESV Waldkirchen |
Hobby ESV Waldkirchen 1b |
Sonstiges TSV Waldkirchen |
Umgebung Vilshofen Regen im Bayerischen Wald Passau Grafenau im Bayerischen Wald Bad Füssing |
1991/92 bis 1997/98 | Bayern Landesliga |
1990/91 | Bayern Bezirksliga |
1989/90 | Bayern Kreisliga |
seit 2012/13 | Bayern Bezirksliga |
2009/10 bis 2011/12 | Bayern Landesliga |
2003/04 bis 2008/09 | Bayern Bezirksliga |
2002/03 | wird noch ermittelt |
1999/00 bis 2001/02 | Bayern Bezirksliga |
1998/99 | wird noch ermittelt |
EHC Waldkraiburg |
Hobby |
Sonstiges Unihockey: VfL Waldkraiburg |
Umgebung |
1990/91 | Oberliga |
1988/89 bis 1989/90 | Regionalliga Süd |
1987/88 | Bayernliga |
1986/87 | Bayern Landesliga |
1985/86 | 2. Bundesliga |
1983/84 bis 1984/85 | Oberliga S&uul;d |
1982/83 | Regionalliga |
1981/82 | Regionalliga Süd |
1979/80 bis 1980/81 | Kunsteis-Bayernliga |
1977/78 bis 1978/79 | Regionalliga |
1975/76 bis 1976/77 | Bayernliga (Kunst- oder Natureis) |
1. Mannschaft: | 2017/18 DEB-Oberliga Süd - aen 08.07.16
| ||||||||||||||||
2. Mannschaft: | 2017/18 Bayern Bezirksliga
Internetseite:
|
Nicht mehr ausgetragene Altersklassen
| |||||||
Jugend: | 2017/18 Teilnahme am Spielbetrieb in Bayern - aen 10.04.16 2016/17 Teilnahme als SG mit EV Berchtesgaden am Spielbetrieb in Bayern - aen 10.04.16 2014/15 Teilnahme am Spielbetrieb in Bayern | ||||||
Schueler (U16): | 2017/18 Teilnahme als SG mit EV Moosburg am Spielbetrieb in Bayern - aen 07.10.17 seit 2016/17 Teilnahme am Spielbetrieb in Bayern 2015/16 Teilnahme als SG mit EV Berchtesgaden am Spielbetrieb in Bayern - aen 10.04.16 2014/15 Teilnahme am Spielbetrieb in Bayern | ||||||
Knaben (U14): | 2017/18 Teilnahme als SG mit EV Moosburg am Spielbetrieb in Bayern - aen 14.10.17 seit 2016/17 Teilnahme als SG mit EV Moosburg 2015/16 Teilnahme als SG mit TSV Trostberg - aen 10.04.16 2014/15 Teilnahme am Spielbetrieb in Bayern 2009/10 bis 2010/11 Teilnahme am Spielbetrieb in Bayern | ||||||
Kleinschueler (U12): | 2017/18 Teilnahme am Spielbetrieb in Bayern - aen 19.10.17 2015/16 Teilnahme als SG mit TSV Trostberg am Spielbetrieb in Bayern - aen 10.04.16 2014/15 Teilnahme am Spielbetrieb in Bayern 2013/14 Keine Teilnahme - neu 04.08.13 2012/13 Teilnahme am Spielbetrieb in Bayern 2009/10 Teilnahme am Spielbetrieb in Bayern | ||||||
Kleinstschueler (U10): | 2017/18 Teilnahme am Spielbetrieb in Bayern - neu 10.04.16
| ||||||
Team U8 | 2017/18 Teilnahme als SG mit EV Moosburg am Spielbetrieb in Bayern - aen 14.10.17 | ||||||
Laufschule |
2017 | Teilnehmer am Didi Hegen Cup (Deutschen Eishockeymeisterschaft für Hobbymannschaften) |
2011/12 | Teilnehmer mit 2 Mannschaften am Waldkraiburger Hobby-Cup |
1990/91 bis 1993/94 | Bayern Bezirksliga |
1988/89 bis 1989/90 | Bayern Kreisliga |
seit 2015/16 | Landesliga Hessen |
2014/15 | Regionalliga Hessen (= Hessenliga) |
2011/12 bis 2013/14 | Landesliga Hessen |
2010/11 | Hessenliga (= Regionalliga Hessen) |
2008/09 bis 2009/10 | Landesliga Hessen |
2006/07 bis 2007/08 | wird noch ermittelt |
2004/05 bis 2005/06 | Landesliga Hessen |
2002/03 bis 2003/04 | wird noch ermittelt |
2001/02 | Landesliga Hessen |
1. Mannschaft | 2017/18 Landesliga Thueringen seit 2016/17 Landesliga Thueringen 2008/09 Thueringenliga |
2. Mannschaft | 2015/16 Landesliga Thueringen - neu 03.12.15 2014/15 Landesklasse Thueringen - aen 15.10.14 2013/14 Thueringen-Pokal zwischen 2005/06 bis 2012/13 Hobby |
seit 2008/09 | Teilnehmer an der Westaellgau Eishockey-Liga (W.A.E.L) |
Jugend: | "Ice Stars"
2010/11 Teilnehmer an der Westallgaeu-Eishockeyliga (W.A.E.L) 2008/09 Teilnehmer an der Westallgaeu-Eishockeyliga (W.A.E.L.) |
Schueler "Wangen Grizzlies" (U16) | 2017/18 Teilnahme als SG mit ECDC Memmingen am Spielbetrieb in Bayern 2016/17 Teilnahme als SG mit ECDC Memmingen am Spielbetrieb in Bayern - neu 11.10.16 |
Knaben "Black Hawks": (U14) | 2017/18 Teilnahme am Spielbetrieb in Bayern seit 2014/15 Teilnahme am Spielbetrieb im Bayerischen Eissportverband - neu 16.08.14 2013/14 ?? 2012/13 Teilnahme am Spielbetrieb im Bayerischen Eissportverband - aen 23.11.12 |
Kleinschueler "Ice Kids": (U11) |
2017/18 Teilnahme an der Vorarlbergrunde in Österreich 2014/15 bis 2016/17 Teilnahme am Spielbetrieb im Bayerischen Eissportverband - neu 16.08.14 2013/14 ?? 2012/13 Teilnahme am Spielbetrieb im Bayerischen Eissportverband - aen 23.11.12 |
Kleinstschueler/Bambini "Little Bears": (U7/U9) |
2017/18 Teilnahme an der Vorarlberg-Runde in Österreich 2012/13 Teilnahme am Spielbetrieb im Bayerischen Eissportverband - aen 23.11.12 |
Laufschule |
1. Mannschaft: "Müritzer Wikinger" | 2017/18 Landesliga Nord/Ost (= Ostseeliga)
| ||||||||||||||
2. Mannschaft: "Müritzer Gallier" |
2010/11 Ostseeliga -> 2011/12 nicht mehr gemeldet - aen 03.10.11
|
seit 2016/17 | Teilnehmer an der Eishockey-Hobbyliga MV |
seit 2014/15 | Teilnehmer an der Münchner Eishockey Liga (MEL) |
2013/14 | Teilnehmer am Münchner Hobby Cup (MHC) |