| http://www.rainerstrecker.de - ohne Eishockey |
| http://LionBS.notrix.de - aen 31.12.11 |
|
- http://fly.to/icealiens oder
- http://home.germany.net/100-346162/Index.html -> gibt es nicht mehr
|
| Seaf und Baracuda: | http://www.icealiens97.de -> jetzt offizielle Seite - gaendert 19.08.01 |
| http://www.geocities.com/icealiens -> gibt es nicht mehr |
| Andre-Christian: | http://home.t-online.de/home/Andre-Christian.Sander/ego.htm - aen 17.11.06 |
| Charly: |
- http://home.t-online.de/home/icealien ->
- http://mitglied.lycos.de/charly0447/ - aen 31.12.11
|
| Chrissi: | http://www.chrissy-alienfan.de - Aen 31.12.11 |
| Fanradio: | http://www.coldasice-radio.de/ - neu 01.01.12/Aen 16.12.17
http://www.supporters-com.de/viewpage.php?page_id=11 - neu 01.01.12 |
Nicht mehr ausgetragene Alterklassen
| U22: |
2015/16 Teilnahme an der NRW-U22-Sonderliga
|
| U21: |
2002/03 als Ratinger Icealiens 1b NRW Nachwuchsförderliga
2001/02 als Ratinger Icealiens 1b NRW Landesliga Gruppe 2
|
|
| Junioren (U20) | 2024/25 Teilnahme an der Findung A in NRW - aen 16.10.24
| 2021/22 bis 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2018/19 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2013/14 bis 2017/18 | Keine Teilnahme |
| 2012/13 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2010/11 bis 2011/12 | DEB-Bundesliga |
| 2005/06 bis 2009/10 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2003/04 bis 2004/05 | DEB-Bundesliga |
| 2001/02 bis 2002/03 | siehe U21 |
| 1999/00 bis 2000/01 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
| Jugend (U17): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
| seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
| 2014/15 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2013/14 | Keine Teilnahme |
| 2011/12 bis 2012/13 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2010/11 | Keine Teilnahme |
| 2006/07 bis 2009/10 | DEB-Bundesliga |
| 2005/06 | Teilnahme am Spielbetrieb in NRW |
| 2000/01 bis 2004/05 | DEB-Bundesliga |
| 1999/00 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
| Schueler (U15): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
| seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2005/06 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2004/05 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 1999/00 bis 2003/04 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
| Knaben (U13): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.11.24
| 2023/24 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23 |
| 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2013/14 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2012/13 | Keine Teilnahme |
| 2002/03 bis 2011/12 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2001/02 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 1999/00 bis 2000/01 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
| Kleinschueler (U11): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
| seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2016/17 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 1999/00 bis 2015/16 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
| Kleinstschueler/Bamini (U9): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
| seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2017/18 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2000/01 bis 2015/16 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
| Team U7: | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
2017/18 bis 2018/19 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
| 2014/15 bis 2015/16 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2011/12 bis 2013/14 | Keine Teilnahme |
| 2010/11 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|