Liga Bitburger ESV |
Hobby |
Sonstiges |
Umgebung Luxembourg Trier Neuwied |
1. Mannschaft: | ab 2014/15 siehe Bitburger Eissportverein
| ||||||||||||||||||||||||||||
2. Mannschaft: | "Bitburg Bears": ab 2014/15 siehe Bitburger Eissportverein
|
Jugend (U17): | 2013/14 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz |
Schueler (U15): | 2009/10 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz |
Knaben (U13): | 2009/10 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz |
Kleinschueler (U11): | 2009/10 Teilnahme als SG mit ESC Trier am Ligenspielbetrieb des LEV Rheinland-Pfalz |
Jugend (U17): | 2018/19 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz - neu 18.11.18 | ||
Schueler (U15): | 2016/17 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz - aen 12.11.16 | ||
Knaben (U13): | 2016/17 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz - aen 12.11.16
| ||
Kleinschueler/Kleinschueler (U11/U9): | 2018/19 Teilnahme am Kids-Cup seit 2016/17 Teilnahme am Kids-Cup 2014/16 Teilnahme als SG mit TSV Schott Mainz an der Kids-Cup Serie | ||
Anfänger |
seit 2022/23 | Teilnahme an der Pio's Intersport Hockeyliga Landsberg (PIHL) |
seit 2022/23 2019/20 | Pokal des Ostallgaeus |
seit 2022/23 2018/19 bis 2019/20 | Teilnehmer an der Eishockey-Liga Ostallgaeu |
2015/16 bis 2018/19 | Teilnahme am VR-Bank Cup (= Pokalrunde Buchloe) |
2013/14 bis 2017/18 | Teilnehmer an der Raiffeisen Pokalrunde Gutenberg in Buchloe |
2016 bis 2019 | Teilnehmer an der Deutschen Polizeimeisterschaft (DPEC) |
2016/17 | Teilnehmer an der Die Westfalen Hockey Liga (WHL) |
2013 | Teilnehmer am Dolphins-Cup |
Hobby Hochschulssport Uni Bonn |
Sonstiges Rebels Bonn Inlineskaterhockey: Bonn Thunder im SV Fortuna Bonn Unihockey: SSF Dragons Bonn Inlineskaterhockey: Bonn Fire |
Umgebung |
seit 2017/18 | Teilnehmer an der Dorfteichliga |
2009/10 bis 2016/17 | Teilnehmer an der Osh-DTL - aen 23.11.12 |