| Junioren: | 
| 2008/09 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2007/08 | keine Teilnahme |  
| 2005/06 bis 2006/07 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 1995/96 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
 
 | 
| Jugend: | 
| 2007/08 bis 2009/10 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2005/06 bis 2006/07 | nicht gemeldet |  
| 2000/01 bis 2004/05 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 1998/99 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW 
 |  | 1995/96 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
 
 | 
| Schueler (U16): | 
2009/10 Keine Teilnahme 
2003/04 bis 2008/09 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW 
1995/96 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW 
 | 
| Knaben (U14): | 
2001/02 bis 2007/08 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
1995/96 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW 
 | 
| Kleinschueler (U12): | 
2007/08 bis 2008/09 keine Teilnahme 
2005/06 bis 2006/07 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW 
2003/04 bis 2004/05 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW ohne Wertung 
2000/01 bis 2001/02 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW 
1995/96 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW 
 | 
| Kleinstschueler (U10:) | 
2008/09 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW 
 | 
Nicht mehr ausgetragene Alterklassen 
| U21: | 
2002/03 Teilnahme als Neusser EV 1b NRW Nachwuchsförderliga 
2001/02 Teilnahme als Neusser EV 1b NRW Landesliga Gruppe 2 
 |  
 
 | 
| Junioren (U20) | 2024/25 Teilnahme an der Findung B in NRW 
| 2021/22 bis 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2019/10 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - Aen 06.10.19 |  
| 2018/19 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 14.11.18 |  
| 2015/16 bis 2017/18 | Keine Teilnahme |  
| 2012/13 bis 2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2011/12 | Keine Teilnahme |  
| 2007/08 bis 2010/11 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2006/07 | keine Teilnahme |  
| 2003/04 bis 2005/06 | DEB-Bundesliga |  
| 1998/99 bis 2000/01 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 1995/96 bis 1996/97 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
 
 | 
| Jugend (U17): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW 
| seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2011/12 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2010/11 | Keine Teilnahme |  
| 2000/01 bis 2009/10 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 1995/96 bis 1998/99 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
 
inoffziell: http://www.nev-jugend.de - neu 23.07.06/Aen 30.10.21 
 | 
| Schueler (U15): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW 
| seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2015/16 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2013/14 bis 2014/15 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 1999/00 bis 2012/13 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 1995/96 bis 1998/99 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
 
 | 
| Knaben (U13): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW 
| seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2014/15 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2012/13 bis 2013/14 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.06.12 |  
| 1995/96 bis 2011/12 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
 
 
http://www.prima-links.de/bambind.htm oder http://www.eishockeykids.de -> umgezogen nach 
inoffiziell: http://hometown.aol.de/kraemerandr - aen 30.05.03/Aen 30.10.21 
 | 
| Kleinschueler (U11): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW 
| seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2014/15 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2013/14 | keine Teilnahme |  
| 2010/11 bis 2012/13 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2009/10 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligesnpielbetrieb in NRW |  
| 2000/01 bis 2008/09 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 1995/96 bis 1998/99 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
 
auch http://www.prima-links.de/nev - aen 30.05.03 
 | 
| Kleinstschueler/Baminis: (U9) | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.11.24 
| 2023/24 | Teilnahme als SG mit Düsseldorfer EG 1c am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.09.23 |  
| 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2017/18 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2008/09 bis 2015/16 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2002/03 bis 2007/08 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2000/01 bis 2001/02 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
 
inoffiziell: http://www.nev-bambini.de/ - neu 23.07.06/Aen 30.10.21 
 | 
| Team U8: | 2017/18 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW 
2015/16 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW 
2012/13 bis 2013/14 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 04.08.13 
2011/12 keine Teilnahme 
2010/11 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW 
 | 
Nicht mehr ausgetrageene Altersklasse 
| Junioren: | 
2011/12 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 01.10.11 
2007/08 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW 
 |  
 
 | 
| Jugend: | 
1. Mannschaft 
| 2015/16 | Teilnahme an der DNL 2 |  
| 2012/13 | Teilnahme an der SG Diez-Limburg/Neuwied am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz - aen 25.11.12 |  
| 2011/12 | keine Teilnahme - aen 01.10.11 |  
| 2009/10 bis 2010/11 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
 
2. Mannschaft: 2015/16 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz 
 | 
| Schueler (U16): | 
| 2015/16 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz |  
| 2013/14 bis 2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 03.08.13 |  
| 2013/14 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz |  
| 2009/10 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz |  
| 2007/08 bis 2008/09 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
 
 | 
| Knaben (U14): | 
2015/16 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz - neu 07.12.15 
2015/16 Teilnahme an der DEB-Liga West 
2009/10 bis 2012/13 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.06.12 
2012/13 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz - aen 25.11.12 
2010/11 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Hessen 
 | 
| Kleinschueler (U12): | 
2015/16 Teilnahme an der DEB-Liga West 
seit 2014/15 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz 
2010/11 bis 2014/15 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW 
 | 
| Junioren (U20) | 2024/25 Teilnahme an der Findung A in NRW - Aen 16.10.24 
| 2021/22 bis 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 30.10.21 |  
 
 | 
| Jugend (U17) | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW 
| seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW und am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz |  
| 2017/18 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2016/17 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW und am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz |  
 
 | 
| Schueler (U15) | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.11.24 
| 2021/22 bis 2023/24 | Teilnahme als SG mit EG Diez-Limburg am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 30.10.21 |  
| 2019/20 | Teilnahme mit einer Mannschafte am Ligenspielbetrieb in NRW und mit einer Mannschaft als SG mit EG Diez-Limburg am Hessenpokal - neu 08.03.20 |  
| 2018/19 | keine Teilnahme |  
| 2017/18 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2016/17 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz und Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
 
 | 
| Knaben (U13) | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW 
| seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Hessen |  
| 2017/18 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |  
| 2016/17 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW und am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz |  
 
 | 
| Kleinschueler (U11) | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW 
2023/24 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW und in Hessen - aen 03.10.23 
| 2016/17 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW und Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz |  
 
 | 
| Junioren (U20): | 2018/19 Teilnahme als SG mit ESC Jonsdorf an der ODM - aen 18.11.18 | 
| Jugend (U17): | 
2024/25 Teilnahme an der ODM 
2023/24 Teilnahme als SG mit ESC Jonsdorf an der ODM - aen 15.10.23 
| 2018/19 | keine Teilnahme |  
| 2017/18 | Teilnahme als SG mit ESC Jonsdorf an der ODM |  
| 2015/16 | Teilnahme als SG mit ESC Jonsdorf/ESC Dresden an der ODM |  
| 2014/15 | Teilnahme als SG mit Jonsdorf an der ODM - neu 15.09.14 |  
| 2011/12 | keine Teilnahme am Ligenspielbetrieb |  
 
 | 
| Schueler (U15): | 2015/16 Teilnahme als SG mit ESC Jonsdorf/ESC Dresden an der ODM 
2014/15 Teilnahme als SG Jondorfs/Niesky an der ODM 
2011/12 Teilnahme an der SG mit ES Weißwasser, EHC Jonsdorf an der ODM 
 | 
| Knaben (U13): | 
2024/25 Teilnahme an der ODM 
2023/24 Teilnahme als SG mit ESC Jonsdorf an der ODM - aen 15.11.23 
2021/22 Teilnahme als SG mit OSC Berlin und ESC Jonsdorf an der ODM - neu 07.11.21 
| 2014/15 bis 2018/19 | Teilnahme als SG mit ES Weisswasser an der ODM |  
| 2011/12 | Teilnahme an der SG mit ES Weißwasser, EHC Jonsdorf an der ODM |  
 
 | 
| Kleinschueler (U11) | 
2021/22 Teilnahme als SG mit ESC Jonsdorf an der ODM - neu 07.11.21 
2019/20 Teilnahme als SG mit ES Weisswasser an der ODM 
2018/19 Teilnahme als SG mit ES Weisswasser mit 2 Mannschaften an der ODM - aen 21.11.18 
seit 2017/18 Teilnahme als SG mit ES Weisswasser mit 2 Mannschaften an der ODM 
2014/15 bis 2016/17 Teilnahme als SG mit ES Weißwasser an der ODM 
 | 
| Kleinstschueler/Bambini (U9): | 
2021/22 Teilnahme als SG mit ESC Jonsdorf mit 2 Mannschaften an der ODM - neu 14.11.21 
2018/19 bis 2019/20 Teilnahme als SG mit ES Weisswasser an der ODM - neu 21.11.18 
2017/18 Teilnahme als SG mit ES Weisswasser mit 2 Mannschaften an der ODM - neu 29.11.17 
2013/14 Teilnahme als SG Weisswasser/Niesky an der ODM 
2012/13 Keine Teilnahme - aen 31.08.12 
2011/12 Teilnahme an der SG mit ES Weißwasser an der ODM 
 |