Liga |
Hobby |
Sonstige EHC Mainz TSV Schott Mainz Meteor Mainz Unihockey: Unihockeymannschaft Mainz Lacrosse: Lacrossteam Mainz Musketiers Inlineskaterhockey: ESV Eintracht Mainz |
Umgebung |
1982/83 | Regionalliga Süd-West auch als JEC Mainz aufgeführt |
1981/82 | Regionalliga Süd-West |
1999/00 | Bezirksliga Hessen |
1996/97 bis 1998/99 | wird noch ermittelt |
1995/96 | Landesliga Hessen |
Jugend (U17): | 2013/14 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz - aen 25.11.12 2011/12 keine Teilnahme 2010/11 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Hessen |
Schueler (U15): | 2015/16 Teilnahme an der Nachwuchs Hockey Liga (NwHL) 2013/14 Teilnahme als SG Mainz/Zweibrücken an der Nachwuchs-Hockey-Liga (NwHL) |
Knaben (U13): | 2016/17 Teilnahme an der Nachwuchs-Hockey-Liga (NwHL) 2014/15 Teilnahme an der Nachwuchs Hockey Liga (NwHL) 2013/14 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz - aen 25.11.12 2013/14 Teilnahme als SG Mainz/Zweibrücken an der Nachwuchs Hockey Liga (NwHL) |
Kleinschueler (U11): |
2019/20 Teilnahem am Kids-Cup 2015/16 Teilnahme am Kids-Cup seit 2012/13 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz - aen 25.11.12 |
Kleinstschueler (U10): | 2011/12 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Hessen |
Klein/Kleinstschueler: | 2014/15 Teilnahme als SG mit Bitburg an der Kid-Cup Serie |
2016/17 bis 2019/20 | Teilnehmer an der Rhein-Main-Hockey-Liga (RMHL) |
Junioren (U20): | 2018/19 Teilnehmer an der Rhein-Main-Hockey-Liga (RMHL) - neu 07.10.17 seit 2017/18 Teilnehmer an der Rhein-Main-Hockey-Liga (RMHL) Informationen bei Facebook | ||||
Schueler (U15) | 2018/19 Teilnahme als SG mit 1. ESV Aschaffenburg an der Nachwuchs-Hockey-Liga (NwHL) - aen 18.11.18 | ||||
Knaben (U13) | 2021/22 Teilnahme an der Nachwuchs-Hockey-Liga (NwHL)
| ||||
Kleinschueler (U11) |
2021/22 Teilnahme am Kids-Cup 2018/19 Teilnahme am Kids-Cup
| ||||
Klein/Kleinstschueler (U11/U9): | 2014/15 Teilnahme als SG mit Bitburg an der Kid-Cup Serie | ||||
Kleinstschueler (U9): | 2011/12 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Hessen |
Liga
|
Hobby |
Umgebung |
1. Mannschaft: | 2023/24 Landesliga Nord/Ost (= Ostseeliga)
| ||||||||||||||||||
2. Mannschaft: | Hobbymannschaft Malchower Wölfe Kontakt: hier 2018 Teilnehmer an der "Deutschen Eishockeymeisterschaft für Hobbymannschaften seit 2017 Teilnehmer am Didi Hegen Cup (Deutsche Eishockeymeisterschaft der Hobbymannschaften) |
seit 2014/15 | Teilnehmer an der Münchner Eishockey Liga (MEL) |
2012/13 bis 2013/14 | Teilnehmer am Münchner Hobby Cup (MHC) |
Hobby Wirtsee Pinguine Tigers Marktoberdorf Eistigers Bidingen Floschenflitzer Lengenwang ESC Sulzscheid Bulldozer Rieder Puckschoner Thalhofen ESV Marktoberdorf AH EC Hubertus Apfeltrang Ostallgäu Kicker TSV Aitrang Elbseehaie Nachwuchs ESC Dragons Schulzschneid Hobbyteam Ingenried |
Sonstiges Hockeyclub Marktoberdorf |
Umgebung Türkheim |
1984/85 | Bayern Landesliga |
1982/83 bis 1983/84 | wird noch ermittelt |
1981/82 | Regionalliga Süd |
1979/80 bis 1980/81 | Kunsteis-Bayernliga |
1978/79 | Bayern Landesliga |
1977/78 | Bayern Kunsteis-Landesliga |
1976/77 | Bayern Natureis-Bayernliga |
1975/76 | Bayern Natureis-Landesliga |
1974/75 | wird noch ermittelt |
1973/74 | Bayern Kreisklasse |
1957/58 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb |
seit 2022/23 2019/20 | Teilnahme am Pokal des Ostallgaeu |
2018/19 bis 2019/20 | Teilnehmer an der Eishockey-Liga Ostallgaeu |
2018/19 bis 2019/20 | Teilnehmer am Ott-Jakob-Pokal |
2017/18 | Teilnehmer an der Raiffeisen Pokalrunde Gutenberg |
2015/16 bis 2016/17 | Teilnehmer am Atter-Pokal |
2014/15 | Teilnehmer am Höbel-Pokal |
2024/25 2022/23 2019/20 | Teilnahme am Pokal des Ostallgaeus |
2018/19 bis 2019/20 | Teilnehmer am Ott-Jakob-Pokal |
2015/16 bis 2017/18 | Teilnehmer am Atter-Pokal |
2014/15 | Teilnehmer am Höbel-Pokal |
2001 1989 | Teilnehmer am Hoppe Hobby Cup |
1985/86 bis 1993/94 | Bayern Landesliga |
2021/22 bis 2022/23 2013/14 bis 2019/20 | Teilnehmer an der Franz-Zimmermann (FZ)-(Eishockey-)Runde |
2013/14 | Teilnehmer am Höbel-Pokal |
1974/75 | Bayern Landesliga | SCW Marktredwitz |
1973/74 | Bayern Landesliga | SCW oder SSC Marktredwitz |
1969/70 | Bayern Landesliga | SSC Marktredwitz |
1958/59 | Bayern Bezirksliga | SSC Marktredwitz |
Seit 2014/15 | Teilnehmer an der Die Nordbayern Hockey Liga (DNHL) |
Umgebung |
Email: | hier |
seit 2022/23 2019/20 | Teilnahme am Ostallgaeu-Pokal |
seit 2022/23 2018/19 bis 2019/20 | Teilnehmer an der Eishockey-Liga Ostallgaeu |
2014/15 bis 2017/18 | Teilnehmer an der Penalty-Cup Liga Türkheim |
2013/14 bis 2017/18 | Teilnehmer am Raiffeisenpokal-Runde Gutenberg
|
2013/14 | Teilnehmer an der Süd-Deutsche-Spaßliga (SDSL) - neu 01.11.13 |
2012/13 | Teilnehmer an der Kämpferherzliga (KHEL) - neu 03.12.12 |
seit 2022/23 2013/14 bis 2019/20 | Teilnehmer am Schwaben-Cup |
2010/11 | Teilnehmer am Schwaben-Cup |
2004/05 | Teilnehmer am Bayerncup |
TEV Miesbach |
Hobby
|
Sonstiges TEV Miesbach bei Wikipedia |
Umgebung |
1936/37 | Bayern Gauklasse Freundschaftsspiele gegen Salzburger ETK |
1931/32 bis 1932/33 | Teilnahme an der Bayerischen B-Meisterschaft |
1952/53 | Freundschftsspiele ?? |
1. Mannschaft | 2024/25 Bayernliga - aen 02.11.18
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Mannschaft: | 2024/25 Teilnahme als SG mit ERSC Ottobrunn 1b Bayern Bezirksliga - aen 19.10.24
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Mannschaft | 2023/24 keine Teilnahme - aen 17.09.23
|
Nicht mehr ausgetragene Altersklassen
| |||||||||||||||||||||||||||||
Junioren (U20) | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
| ||||||||||||||||||||||||||||
Jugend (U17): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
| ||||||||||||||||||||||||||||
Schueler (U15): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
| ||||||||||||||||||||||||||||
Knaben (U13): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kleinschueler (U11): |
2021/22 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern 2016/17 bis 2017/18 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern 2014/15 bis 2015/16 Teilnahme als SG mit ESC Holzkirchen am Spielbetrieb - aen 16.08.14 2013/14 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern 1997/98 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern 1994/95 bis 1995/96 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern 1989/90 bis 1990/91 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern | ||||||||||||||||||||||||||||
Kleinstschueler (U10): |
2017/18 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern seit 2015/16 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern 2010/11 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern 2007/08 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern 1995/96 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern | ||||||||||||||||||||||||||||
Team U8: | 2017/18 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern Seit 2014/15 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - neu 16.08.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eislaufschule |
seit 2007/08 | Teilnehmer am Tölzer Hobby-Cup |
2004/05 | Teilnehmer am Bayerncup |
seit 2018/19 | Teilnehmer an der Rosenheimer Hobby-Liga (RHL) |
2017 | Teilnehmer am Toni Pohl Cup |
2012/13 bis 2015/16 | Teilnehmer an der No-Check-Liga (NCL) |
Liga EV Mittenwald TSV Farchant |
Hobby Ferchensee Buam Damen Isarteufel Mittenwald |
Sonstige |
Umgebung |
seit 2009/10 | Bayern Bezirksliga |
2008/09 | Bayern Landesliga |
2004/05 bis 2007/08 | Bayern Bezirksliga |
2000/01 bis 2003/04 | wird noch ermitelt |
1999/00 | Bayern Landesliga |
1998/99 | wird noch ermittelt |
1992/93 bis 1997/98 | Bayern Landesliga |
1991/92 | Bayernliga |
1986/87 bis 1990/91 | Bayern Landesliga |
1983/84 bis 1985/86 | Regionalliga Süd |
1982/83 | Bayernliga |
1981/82 | wird noch ermittelt |
1980/81 | Bayern Landesliga |
1978/79 bis 1979/80 | Regionalliga Süd |
1975/76 bis 1977/78 | Kunsteis-Bayernliga |
1974/75 | wird noch ermittelt |
1973/74 | Bayern Landesliga |
1970/71 bis 1972/73 | Oberliga |
1969/70 | Reginalliga Süd |
Junioren (U20): | seit 2019/20 Keine Teilnahme - aen 16.11.19
| ||||||||||||||||
Jugend (U17): | 2024/25 keine Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 19.10.24
| ||||||||||||||||
Schueler (U15): | seit 2022/23 keine Teilnahme 2021/22 Teilnahme als SG mit SC Riessersee am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 03.10.21 2017/18 bis 2019/20 Keine Teilnahme am Spielbetrieb - aen 19.10.17 2014/15 Teilname am Ligenspielbetrieb in Bayern - neu 16.08.14 2012/13 bis 2013/14 Keine Teilnahme - aen 17.07.12 2011/12 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern 2002/03 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern 1994/95 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern | ||||||||||||||||
Knaben (U13): | seit 2020/21 keine Teilnahme
| ||||||||||||||||
Kleinschueler (U11) | 2017/18 Teilnahme am Spielbetrieb - aen 19.10.17 Seit 2011/12 Keine Teilnahme am Spielbetrieb - aen 19.07.11 2009/10 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - neu Okt 09 | ||||||||||||||||
Laufschule |
seit 2015/16 | Teilnehmer an der Werdenfelser Hockey Liga (WHL) |
siehe Internetseite |
Liga EHC Stiftland Mitterteich |
Hobby |
Umgebung |
seit 2021/22 | Bayern Bezirksliga - aen 03.10.21 |
2020/21 | Keine Teilnahme - aen 29.10.20 |
2014/15 bis 2019/20 | Bayern Bezirksliga - aen 15.08.14 |
2013/14 | Bayernliga - aen 27.07.13 |
2011/12 bis 2012/13 | Bayern Landesliga |
2009/10 bis 2010/11 | Bayern Bezirksliga |
1995/96 bis 2008/09 | Bayern Landesliga |
1994/95 | Bayern Bezirksliga |
Junioren (U20): | Seit 2013/14 Keine Teilnahme - aen 03.08.13
| ||||
Jugend: |
ab 2012/13 Keine Teilnahme - aen 17.07.12 2011/12 Teilnahme als SG mit EC 2000 Amberg am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 19.07.11 | ||||
Schueler (U14): |
ab 2012/13 Keine Teilnahme - aen 17.07.12<
2011/12 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern | ||||
Knaben (U12) | Kein Teilnahme - aen 17.07.12 | ||||
Kleinschueler (U10): | 2017/18 Teilnahme am Spielbetrieb seit 2014/15 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 16.08.14 Zwischen 2012/13 und 2013/14 Keine Teilnahme - aen 17.07.12 2011/12 Teilnahme als SG mit EC 2000 Amberg am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 19.07.11 | ||||
Kistenrutscher (= Laufschule) |