Oliver Senzig: | http://www.lions-eishockey.de - wird nicht mehr gewartet 04.01.04 |
| http://privat.schlund.de/lions - aen 04.01.04 |
Oliver Grimm | http://people.frankfurt.netsurf.de/Oliver.Grimm/lions/lions.html - aen 04.01.04 |
Christian Schneider | http://members.tripod.com/~FESC/lions.htm - Stand 97/98 |
Söhnke Frey, Stefan Hölldorfer und Torsten Lang | neu 11.12.01
Internetseite: Stand Dezember 2004
- http://www.frankfurt-lions.de.vu - aen 9.10.21
- http://www.lionspower-michelstadt.de.vu - aen 04.01.04
- http://home.t-online.de/home/barney-gumble/index.html - aen 04.01.04
- http://www.flions.de - aen 9.10.21
|
Barney - aen 04.01.04 |
- http://home.t-online.de/home/barney-gumble/
- http://home.t-online.de/home/barney-gumble/home.html
|
Frank | http://www.eplus-online.de/frank66 - aen 04.01.03 |
Fanarchiv | http://www.lions-database.de - neu 11.12.01
http://www.lions-archiv.de/ - neu 25.12.11
Informationen siehe Facebook
|
Screamy | http://members.tripod.de/Screamys/start.htm - Stand 2001/02: neu 11.12.01/Aen 9.10.21 |
Schreihalzz - aen 05.01.04 |
- http://www.schreihalzz.de - aen 11.01.08
- http://www.lionsfan.de - Aen 31.10.10
|
| http://www.darklion.de - aen 05.01.04 |
| http://www.around-frankfurt.de/lions.htm - Aen 31.10.10 |
| http://www.lions-board.de - Aen 31.10.10 |
| http://www.lions-forum.de - aen 31.10.10 |
Nicole Czermin | http://www.lionsweb.de - aen 31.10.10 |
Mailingliste | http://mitglieder.tripod.de/cfink/lions/ - aen 05.01.04 |
A Euler: | http://members.aol.com/AEuler0706/Lions.htm - aen 04.01.04 |
Burkhardt Dolgner | http://home.t-online.de/home/burkhart.dolgner/lions.htm - aen 05.01.04 |
Fanseite Markus Jocher | http://mitglied.lycos.de/asenaa/ - Aen 31.10.10 |
Fanforum | http://www.loewenfrankfurt-playground.de/ - neu 24.12.11
|
Fanvideos | InfoFacebook |
Junioren (U20): | ab 2011/12 Keine Teilnahme
2005/06 bis 2010/11 | Teilnahme am Spielbetrieb in NRW |
zuletzt 2008/09 | Teilnahme am Spielbetrieb in Hessen |
1999/00 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
1996/97 | Teilnahme an der DEB-Zwischenrunde Nord |
1995/96 | Teilnahme an der DEB-Zwischenrunde Nord Aufstiegsrunde zur Juniorenbundesliga |
1994/95 | Teilnahme an der DEB-Zwischenrunde Nord Aufstiegsrunde zur Juniorenbundesliga |
1993/94 | Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Juniorenbundesliga |
|
Junioren/Jugend (U20) | 2024/25 U20 DNL Finding B Division I - aen 13.10.24
2021/22 bis 2023/24 | U20 DNL Division III - aen 19.09.21
2018/19 bis 2019/20 | DNL3 - aen 03.11.18 |
2015/16 bis 2017/18 | DNL2 |
|
Jugend (U17) |
2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW (Löwen Frankfurt) |
2014/15 | Teilnahme am Pokal in Hessen Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2012/13 bis 2013/14 | DEB-Bundesliga (Loewen Frankfurt) |
2010/11 bis 2011/12 | DEB-Bundesliga (Young Lions Frankfurt) |
2002/03 bis 2009/10 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW (Young Lions Frankfurt) |
2000/01 bis 2001/02 | DNL (Frankfurter ESC) |
1999/00 bis 2000/01 | DEB-Bundesliga (Frankfurter ESC) |
|
Jugend/Schueler (U17) | 2024/25 U17 Division II - aen 19.09.21
seit 2021/22 | U17 Division II - aen 19.09.21 |
2019/20 | U17-(DEB-)Liga - aen 03.11.19 |
|
Schueler (U15): | 2024/25 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.11.24
2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW und Teilnahme mit einer weiteren Mannschaft als SG mit ESC Darmstadt Teilnahme am Ligenspielbetreb in NRW und Teilnahme am Hessen-Pokal - aen 03.10.23 |
2022/23 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2021/22 | 1. Mannschaft: Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW 2. Mannschaft: Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Hessen |
2019/20 | 1. Mannschaft: Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW 2. Mannschaft: Teilnahme am Hessenpokal - neu 08.03.20 |
2018/19 | 1. Mannschaft: Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW 2. Mannschaft: Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Hessen - neu 18.11.18 |
2016/17 bis 2017/18 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2015/16 | wird noch ermittelt |
2014/15 | Teilnahme am Spielbetrieb in Hessen |
2013/14 | wird noch ermittelt |
2011/12 bis 2012/13 | 1. Mannschaft: DEB-Bundesliga (Young Lions Frankfurt) 2. Mannschaft: Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW (Young Lions Frankfurt) |
2009/10 bis 2010/11 | DEB-Bundesliga (Young Lions Frankfurt) |
2002/03 bis 2008/09 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW (Young Lions Frankfurt) |
2000/01 bis 2001/02 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW (Frankfurter ESC) |
1999/00 | DEB-Bundesliga (Frankfurter ESC) |
|
Knaben (U13): | 2024/25 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW
2023/24 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW und mit einer Mannschaft am Hessen-Pokal - aen 03.10.23
2021/22 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW und mit einer Mannschaft am Ligenspielbetrieb in Hessen |
2018/19 | Teilnahme mit einer Mannschaft am Ligenspielbetrieb in NRW und mit einer Mannschaft am Ligenspielbetrieb in Hessen |
2016/17 bis 2017/18 | Teilnahme mit zwei Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW und mit einer Mannschaft am Ligenspielbetrieb in Hessen |
2015/16 | Teilnahme mit einer Mannschaft an der DEB-Liga West und mit einer Mannschaft am Ligenspielbetrieb in Hessen |
2014/15 | Teilnahme mit einer Mannschaft am Ligenspielbetrieb in NRW und mit einer Mannschaft am Ligenspielbetrieb in Hessen |
2011/12 bis 2013/14 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2009/10 bis 2010/11 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
1999/00 bis 2008/09 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Kleinschueler (U11) | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
2023/24 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW und mit drei Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Hessen - aen 03.10.23
2022/23 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW und in Hessen |
2021/22 | Teilnahme mit einer Mannschaft am Ligenspielbetrieb in NRW und mit einer Mannschaft am Ligenspielbetrieb in Hessen |
2018/19 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
2017/18 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW und mit einer Mannschaft am Ligenspielbetrieb in Hessen |
2016/17 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
2015/16 | Teilnahme mit 2 Mannschften an der DEB-Liga West und am Ligenspielbetrieb in Hessen |
2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW und am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg |
1999/00 bis 2002/03 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
1995/96 | Teilnahme am Spielbetrieb in NRW |
|
Kleinstschueler/Team (U9) | 2023/24 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Hessen
2021/22 bis 2022/23 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Hessen |
2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Hessen |
2018/19 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Hessen |
2017/18 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Hessenpokal |
2015/16 | Teilnahme an der DEB-Liga West |
2015/16 | Teilnahme am Spielbetrieb in Hessen |
2014/15 | Teilnahme am Spielbetrieb in Baden-Wuerttemberg und Teilnahme mit 2 Mannschaften am Spielbetrieb in Hessen |
2013/14 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Spielbetrieb in Baden-Wuerttemberg |
2001/02 bis 2002/03 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Mini/Team U7 | 2023/24 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Hessen
seit 2022/23 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Hessen |
2017/18 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Hessen |
2014/15 | Teilnahme am Spielbetrieb in Baden-Wuerttemberg und in Hessen |
|
Laufschule |