Nicht mehr ausgetragene Altersklassen
| U21: |
2002/03 NRW Nachwuchsförderliga
2001/02 NRW Landesliga Gruppe 2
|
|
| Junioren (U20) | 2024/25 Teilnahme an der Findung A in NRW - aen 16.10.24
| 2021/22 bis 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 30.10.21 |
| 2019/20 | Teilnahme als SG mit Aachener EC 2013 am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 06.10.19 |
| 2018/19 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 14.11.18 |
| 2013/13 bis 2017/18 | Keine Teilnahme |
| 2011/12 bis 2012/13 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 01.10.11 |
| 2010/11 | Keine Teilnahme |
| 2007/08 bis 2009/10 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2006/07 | keine Teilnahme |
| 2004/05 bis 2005/06 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2003/04 | DEB-Bundesliga |
| 2002/03 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2001/02 | Keine Teilnahme |
| 2000/01 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
| Jugend (U17): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
| seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 06.10.19 |
| 2018/19 | Teilnahme als SG mit Aachener EC 2013 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2010/11 bis 2017/18 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2008/09 bis 2009/10 | Keine Teilnahme |
| 2005/06 bis 2007/08 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2004/05 | nicht gemeldet |
| 2002/03 bis 2003/04 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2001/02 | DEB-Bundesliga |
| 1997/98 bis 2000/01 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
| Schueler (U15): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
| seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2018/19 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 14.11.18 |
| 201718 | Keine Teilnahme |
| 2007/08 bis 2016/17 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2006/07 | nicht gemeldet |
| 1999/00 bis 2005/06 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 1996/97 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
| Knaben (U13): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
| seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2000/01 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 1997/98 bis 1998/99 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
| Kleinschueler (U11): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
| seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2010/11 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2008/09 bis 2009/10 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2000/01 bis 2007/08 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 1998/99 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
| Kleinstschueler/Bambini (U9): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.09.23
| seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.09.23 |
| 2017/18 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2010/11 bis 2015/16 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2009/10 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2008/09 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2007/08 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2006/07 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2005/06 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2000/01 bis 2004/05 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
| Team U7 |
2010/11 bis 2011/12 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
|
| Eishockeyschule/Bandenknaller - neu 06.06.05 |