Junioren (U20): | seit 2022/23 keine Teilnahme
2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg |
2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg - aen 01.02.20 |
2011/12 bis 2018/19 | keine Teilnahme - aen 01.10.11 |
2010/11 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg |
1996/97 | Teilnahme an der DEB-Zwischenrunde |
|
Junioren/Jugend (U20): | 2018/19 DNL3 - aen 03.11.18
2017/18 DNL 2
2015/16 Teilnahme als SG mit SC Bietigheim-Bissingen am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg - aen 04.12.15
2014/15 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg
|
Jugend (U17) | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 07.10.23
Seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 07.10.23 |
2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg - neu 04.11.21 |
2017/18 | Teilnahme als SG mit EKU Mannheim am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg - neu 23.10.17 |
2016/17 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg - neu 13.08.16 |
|
Schueler (U15): | 2024/25 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg
seit 2023/24 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg |
2022/23 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg und in Bayern |
2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg |
2018/19 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg - aen 04.11.18 |
2017/18 | 1. Mannschaft: DEB-Bundesliga 2. Mannschaft: 2017/18 Teilnahme als SG mit EKU Mannheim am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg - neu 23.10.17 |
2014/15 bis 2016/17 | 1. Mannschaft: DEB-Bundesliga 2. Mannschaft: 2014/15 bis 2016/17 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg - neu 10.10.14 |
2013/14 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg |
|
Knaben (U13): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg
seit 2023/24 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg
2022/23 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg
2021/22 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg
2019/20 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg - aen 01.02.20
2018/19 Teilnahme mit einer Mannschaft am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg und mit einer Mannschaft als SG mit CfR Pforzheim am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg
2017/18 Teilnahme als SG mit EKU Mannheim am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg mit 2 Mannschaften - neu 23.10.17
2015/16 bis 2016/17 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg
2014/15 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg
|
Kleinschueler (U11): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg
seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg |
2018/19 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg - aen 04.11.18 |
2016/17 bis 2017/18 | Teilnahme als SG mit EKU Mannheim am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg - neu 13.08.16 |
2014/15 bis 2015/16 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg |
|
Kleinstschueler (U9): | 2023/24 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg
seit 2022/23 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg |
2014/15 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg |
|
Mini (U7): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg
2012/13 bis 2018/19 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg - neu 07.09.12
|
Laufschule |
Junioren (U20) | 2024/25 Teilnahme an der Findung B in NRW
2021/22 bis 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2018/19 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 14.11.18 |
2015/16 bis 2017/18 | Keine Austragung |
2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2013/14 | Keine Teilnahme |
2010/11 bis 2012/13 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2009/10 | DEB-Bundesliga |
2007/08 bis 2008/09 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2004/05 bis 2006/07 | Keine Teilnahme |
2003/04 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Jugend (U17): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2011/12 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2010/11 | Keine Teilnahme |
2009/10 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2007/08 bis 2008/09 | keine Teilnahme |
2004/05 bis 2006/07 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Schueler (U15): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2016/17 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2015/16 | Teilnahme als SG mit SV Brackwede am Ligenspielbetrieb in NRW |
2013/14 bis 2014/15 | keine Teilnahme |
2012/13 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW ausgeschieden |
2008/09 bis 2011/12 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2007/08 | keine Teilnahme |
2006/07 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2005/06 | keine Teilnahme |
2003/04 bis 2004/05 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
- http://www.ostwestfalenteufelchen.de/ - aen 03.03.06
|
Knaben (U13): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2016/17 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2015/16 | Teilnahme als SG mit SV Brackwede am Ligenspielbetrieb in NRW |
2012/13 bis 2014/15 | keine Teilnahme |
2003/04 bis 2011/12 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
http://www.h-e-v.de/ - aen 03.04.10
|
Kleinschueler (U11): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.09.23
seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.09.23 |
2021/22 | Teilnahme als SG mit TSVE Bielefeld am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 01.11.21 |
2018/19 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
2015/16 bis 2017/18 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2012/13 bis 2014/15 | keine Teilnahme |
2003/04 bis 2011/12 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Kleinstschueler (U9): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2017/18 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
2015/16 bis 2016/17 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2012/13 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Team U7: | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
2017/18 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
2015/16 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
|
Nicht mehr ausgetragene Altersklassen:
U22: | 2015/16 Teilnahme an der NRW-U22-Sonderliga |
|
Junioren (U20) | 2024/25 Teilnahme an der Findung A in NRW - aen 16.10.24
2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 17.09.23 |
2022/23 | Teilnahme als SG mit ESV Grizzlys Bergkamen am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 27.11.22 |
2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2018/19 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 14.11.18 |
2014/15 bis 2017/18 | Keine Teilnahme |
2010/11 bis 2013/14 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2009/10 | keine Teilnahme |
2007/08 bis 2008/09 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Jugend (U17): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 03.11.24
2023/24 | Teilnahme als SG mit EV Duisburg 1b am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23 |
2021/22 bis 2022/23 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2016/17 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2015/16 | Teilnahme an der DNL 2 |
2007/08 bis 2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
1998/99 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Schueler (U15): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.11.24
2023/24 | Teilnahme als SG mit Iserlohner EC 1b am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23 |
2021/22 bis 2022/23 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 30.10.21 |
2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2018/19 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 14.11.18 |
2016/17 bis 2017/18 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2015/16 | DEB-Bundesliga |
2010/11 bis 2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2009/10 | Keine Teilnahme |
2007/08 bis 2008/09 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Knaben (U13): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23
seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23 |
2021/22 bis 2022/23 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 31.10.21 |
2016/17 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2015/16 | Teilnahme an der DEB-Liga West |
2014/15 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
2010/11 bis 2013/14 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2009/10 | Keine Teilnahme |
2007/08 bis 2008/09 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Kleinschueler (U11): | 2024/25 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW
seit 2023/24 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
2021/22 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
2018/19 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
2016/17 bis 2017/18 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2015/16 | Teilnahme an der DEB-Liga West |
2010/11 bis 2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2009/10 | Keine Teilnahme |
2007/08 bis 2008/09 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Kleinstschueler/Bambini (U9) | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.09.23
seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.09.23 |
2021/22 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 01.11.21 |
2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2017/18 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
2015/16 | Teilnahme an der DEB-Liga West |
2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 01.10.11 |
2012/13 bis 2013/14 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
2007/08 bis 2011/12 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Team U7: | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
2017/18 bis 2018/19 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
2015/16 | Teilnahme an der DEB-Liga West |
2011/12 bis 2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 04.08.13 |
|