Junioren (U20): | seit 2023/24 keine Teilnahme
2022/23 | Teilnahme als SG mit Höchstadter EC und EV Pegnitz am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 18.09.22 |
2012/13 bis 2021/22 | Keine Teilnahme am Spielbetrieb |
2011/12 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2002/03 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1999/00 | DEB-Bundesliga |
1997/98 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1989/90 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Junioren/Jugend (U20): | 2024/25 U20 DNL Finding B Division I - aen 13.10.24
2023/24 | U20 DNL Division II - aen 24.09.23 |
2021/22 bis 2022/23 | U20 DNL Division III - aen 19.09.21 |
2018/19 bis 2019/20 | Teilnahme an der DNL3 - aen 03.11.18 |
|
Jugend (U17) | 2024/25 Teilnahme als SG mit Höchstädter EC am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 07.10.23
seit 2023/24 | Teilnahme als SG mit Höchstädter EC am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 07.10.23 |
2022/23 | Teilnahme als SG mit Höchstadter EC und EV Pegnitz am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2015/16 bis 2017/18 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2000/01 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Jugend/Schueler (U17:) | 2023/24 U17 Division I - aen 19.09.21
seit 2021/22 | U17 Division I - aen 19.09.21 |
2018/19 bis 2019/20 | U17-(DEB-)Liga 2 - aen 03.11.18 |
|
Schueler (U15): |
1. Mannschaft: 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
2. Mannschaft: 2024/25 Teilnahme als SG mit Höchstadter EC am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 15.10.23
seit 2023/24 | 1. Mannschaft: Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
2. Mannschaft: Teilnahme als SG mit Höchstadter EC am Ligenspielbetrieb in Bayern
|
2022/23 | 1. Mannschaft: Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
2. Mannschaft: Teilnahme als SG mit Höchstadter EC und EV Pegnitz am Ligenspielbetrieb in Bayern
|
2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2018/19 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 03.11.18 |
2017/18 | DEB-Bundesliga |
2015/16 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2013/14 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2001/02 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1999/2000 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1997/98 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Knaben (U13) | 2024/25 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Bayern
2021/22 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Bayern - neu 03.10.21 |
2018/19 bis 2019/20 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2007/08 bis 2017/18 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Kleinschueler (U11): |
2018/19 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Bayern
seit 2017/18 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 13.10.17
seit 2015/16 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 10.04.16 |
2013/14 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 19.07.12 |
2010/11 bis 2012/13 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1996/97 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
|
Kleinstschueler (U9): | 2019/20 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Bayern
2017/18 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 07.10.17 |
2015/16 bis 2016/17 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 10.04.16 |
2012/13 bis 2014/15 | Teilnahme mit 2 Mannschaftem am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 19.07.12 |
2011/12 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Team U8: | 2017/18 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - neu 19.07.12 |
Anfaenger |