Nicht mehr ausgetragene Alterklassen
| U23: | 2015/16 Teilnahme an der Föderliga - neu 03.07.15 |
|
| Junioren (U20): | seit 2023/24 keine Teilnahme - aen 08.10.23
| 2021/22 bis 2022/23 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 2018/19 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 2015/16 bis 2017/18 | Keine Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 2014/15 | ?? |
| 2013/14 | DEB-Bundesliga |
| 2010/11 bis 2012/13 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 2009/10 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 2002/03 bis 2008/09 | wird noch ermittelt |
| 1998/99 bis 2001/02 | DEB-Bundesliga |
| 1997/98 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1996/97 | wird noch ermittelt |
| 1995/96 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Bundesliga |
| 1994/95 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern Teilnahme an der Qualifikation zur Junioren-Bundesliga |
| 1980/81 bis 1981/82 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1977/78 bis 1978/79 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
| Junioren/Jugend (U20): | 2024/25 U20 DNL Qualfikation Division III - aen 04.10.24
| 2023/24 | U20 DNL Division III - neu 30.09.23 |
|
| Jugend (U17): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
| seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 2014/15 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 16.08.14 |
| 2009/10 bis 2013/14 | DEB-Bundesliga |
| 2000/01 bis 2002/03 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1997/98 bis 1999/2000 | DEB-Bundesliga |
| 1994/95 bis 1995/96 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft |
| 1984/85 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1980/81 bis 1981/82 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1977/78 bis 1978/79 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb |
|
| Schueler (U15) |
1. Mannschaft: 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
2. Mannschaft: 2024/25 Teilnahme als SG mit EHC Waldkraiburg am Ligenspielbetrieb in Bayern
| 2021/22 bis 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 2009/10 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 27.07.09 |
| 2004/05 bis 2008/09 | wird noch ermittelt |
| 2003/04 | DEB-Bundesliga |
| 2002/03 | wird noch ermittelt |
| 2001/02 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 2000/01 |
1. Mannschaft: DEB-Bundesliga
2. Mannschaft: Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
| >
| 1997/98 bis 1999/2000 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1996/97 | wird noch ermittelt |
| 1994/95 bis 1995/96 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1992/93 bis 1993/94 | wird noch ermittelt |
| 1990/91 bis 1991/92 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1985/86 bis 1989/90 | wird noch ermittelt |
| 1983/84 bis 1984/85 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1980/81 bis 1981/82 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1977/78 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
| Knaben (U13): |
1. Mannschaft: 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
2. Mannschaft: 2024/25 Teilnahme als SG mit TSV Trostberg am Ligenspielbetrieb in Bayern
| 2021/22 |
1. Mannschaft: Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 03.10.21
2. Mannschaft: Teilnahme als SG mit EHC Bad Aibling 1b am Ligenspielbetrieb in Bayern
|
| 2017/18 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 2014/15 bis 2015/16 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 2009/10 bis 2011/12 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1997/98 bis 2001/02 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1994/95 bis 1995/96 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1990/91 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1983/84 bis 1984/85 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1979/80 bis 1981/82 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1976/77 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
| Kleinschueler (U11): |
| 2013/14 bis 2017/18 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 2009/10 bis 2010/11 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1997/98 bis 2001/02 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1994/95 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1990/91 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1984/85 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1980/81 bis 1982/83 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1976/77 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
| Kleinstschueler (U9): |
2017/18 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
| 2014/15 bis 2015/16 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 2011/12 |
1. Mannschaft: Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
2. Mannschaft: Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
|
| 1999/00 bis 2001/02 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1997/98 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1995/96 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1994/95 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1988/89 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
| 1986/87 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
| Team U8: | 2017/18 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
nicht mehr ausgetragene Altersklasse
| Junioren (U20) | ab 2010/11 keine Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
| 2002/03 bis 2009/10 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
http://www.gec-panthers.de/ - aen 22.04.06
|
|
| Jugend (U17): | ab 2010/11 keine Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
| 2001/02 bis 2009/10 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
| Schueler (U15): | seit 2014/15 keine Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
| 2013/14 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW zurückgezogen - neu 04.08.13 |
| 2010/11 bis 2012/13 | nicht mehr gemeldet |
| 2005/06 bis 2009/10 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2004/05 | keine Teilnahme |
| 2001/02 bis 2003/04 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
| Knaben (U13): | seit 2014/15 keine Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
2013/14 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW zurückgezogen
2012/13 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - Aen 23.06.12
2010/11 bis 2011/12 keine Teilnahme
2008/09 bis 2009/10 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW
2004/05 bis 2007/08 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
2002/03 bis 2003/04 keine Teilnahme
2001/02 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
|
| Kleinschueler (U11): | ab 2013/14 keine Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
2011/12 bis 2012/13 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
2010/11 keine Teilnahme
2003/04 bis 2009/10 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
2002/03 keine Teilnahme
2001/02 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
|
| Kleinstschueler/Bambini (U9): | ab 2014/15 keine Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
2007/08 bis 2013/14 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
2002/03 bis 2006/07 keine Teilnahme
2001/02 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
|
| Junioren (U20) | 2024/25 Teilnahme an der Findung B in NRW - aen 16.10.24
| 2021/22 bis 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 30.10.21 |
| 2018/19 bis 2019/20 | Teilnahme als SG mit ERV Dinslakener Kobras am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2014/15 bis 2017/18 | Keine Austragung |
| 2010/11 bis 2013/14 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
| Jugend (U17): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
| seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2010/11 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
| Schueler: (U15) | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.11.24
| 2023/24 | Teilnahme als SG mit EV Duisburg 1b am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 08.10.23 |
| 2021/22 bis 2022/23 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2015/16 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2014/15 | keine Teilnahme |
| 2013/14 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2011/12 mit 2012/13 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2010/11 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
| Knaben (U13): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23
| seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23 |
| 2021/22 | Teilnahme als SG mit Krefelder EV am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 31.10.21 |
| 2018/19 | Teilnahme als SG mit ERV Dinslakener Kobras am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2011/12 bis 2017/18 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2010/11 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
| Kleinschueler (U11): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.11.24
| 2023/24 | Teilnahme als SG mit EV Duisburg am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.09.23 |
| 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 01.11.21 |
| 2018/19 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2010/11 bis 2017/18 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
| Kleinstschueler (U9): | 2024/25 Teilnahme als SG mit EV Duisburg am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.09.23
| seit 2023/24 | Teilnahme als SG mit EV Duisburg am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.09.23 |
| 2017/18 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2014/15 bis 2015/16 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2013/14 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
| 2010/11 bis 2012/13 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
| Team U8: |
2012/13 bis 2013/14 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 04.08.13
|