Junioren (U20) | 2011/12 Teilnahme als SG mit EHC Neuwied am Ligenspielbetrieb in NRW |
Jugend (U17): | 2021/22 Teilnahme als SG mit ESC Darmstadt am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 30.10.21
2017/18 bis 2019/20 | keine Teilnahme |
2016/17 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz - aen 12.11.16 |
2012/13 |
Teilnahme als SG mit EHC Neuwied am Ligenspielbetrieb in NRW - Aen 23.06.12
Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Hessen - aen 12.11.12
Teilnahme an der SG Diez-Limburg/Neuwied am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz - aen 25.11.12
|
2011/12 | Keine Teilnahme |
2010/11 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Hessen und in Rheinland-Pfalz |
|
Schueler: (U15) | 2023/24 Teilnahme als SG mit EHC Neuwied am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 05.11.21
seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Hessen und Teilnahme als SG mit EHC Neuwied am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 05.11.21 |
2019/20 | Teilnahme als SG mit EHC Neuwied am Hessenpokal - neu 08.03.20
| 2017/18 bis 2018/19 | Keine Teilnahme
| 2012/13 | Teilnahme als SG mit EHC Neuwied am Ligenspielbetrieb in Hessen und am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz - aen 25.11.12 |
2011/12 | Teilnahme als SG mit EHC Neuwied am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz und in Hessen |
2010/11 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz |
|
Knaben: (U13) |
2021/22 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Hessen - neu 14.11.21
2017/18 bis 2019/20 Keine Teilnahme
2016/17 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz - aen 12.11.16
seit 2015/16 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz - neu 07.12.15 |
2012/13 | Teilnahme als SG mit EHC Neuwied am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz - aen 25.11.12
Teilnahme als SG mit EHC Neuwied am Ligenspielbetrieb in NRW
|
2011/12 |
Teilnahme als SG mit EHC Neuwied am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 01.10.11
Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Hessen
|
2010/11 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz |
|
Kleinschueler: (U11) | 2023/24 Teilnahme mit einer Mannschaft am Ligenspielbetrieb in Hessen
2021/22 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Hessen - neu 14.11.21
2017/18 bis 2019/20 Keine Teilnahme
2012/13 Teilnahme als SG mit EHC Neuwied am Ligenspielbetrieb in Rheinland-Pfalz
2010/11 bis 2012/13 | Teilnahme als SG mit EHC Neuwied am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Kleinstschueler: (U9) | 2023/24 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Hessen
2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Hessen - neu 14.11.21 |
2017/18 bis 2019/20 | Keine Teilnahme |
2014/15 | Teilname als SG mit EV Wiesbaden am Ligenspielbetrieb in Hessen |
|
Nicht mehr ausgetragene Alterklassen
U23: | 2016/17 Teilnahme als SG mit ESC Dorfen und ESV Gebensbach an der Förderliga - neu 22.11.16 |
|
Junioren (U20): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2018/19 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 16.11.19 |
2014/15 bis 2017/18 | Keine Teilnahme am Ligenspielbetrieb - aen 16.08.14 |
2013/14 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 16.07.12 |
2011/12 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 16.07.12 |
2001/02 | Teilnahme als SG mit ESV Gebensbach am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1999/00 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1994/96 bis 1997/98 | Teilnahme als SG mit ESV Gebensbach am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Jugend (U17): | 2024/25 Teilnahme als SG mit EHC Waldkraiburg am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 01.11.23
seit 2023/24 | Teilnahme als SG mit EHC Waldkraiburg am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 01.11.23 |
2021/22 | Teilnahme als SG mit EHC Waldkraiburg und EV Moosburg - aen 03.10.21 |
2015/16 bis 2019/20 | keine Teilnahme |
2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2000/01 bis 2002/03 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1997/98 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1989/90 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Schueler (U15) | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 19.10.24
2023/24 | Teilnahme als SG mit EHC Straubing 1b am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 07.10.23 |
2021/22 bis 2022/23 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 03.10.21 |
2019/20 | Teilnahme als SG mit EHC Waldkraiburg am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 16.11.19 |
2018/19 | Keine Teilnahme |
2017/18 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 14.10.17 |
2015/16 bis 2016/17 | Teilnahme als SG mit ESC Dorfen am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 10.04.16 |
2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2011/12 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1999/2000 bis 2001/02 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1996/97 bis 1997/98 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Knaben (U13): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2018/19 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2015/16 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2000/01 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1996/97 bis 1997/98 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Kleinschueler (U11): |
2015/16 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2011/12 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1999/2000 bis 2000/01 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Kleinstschueler (U9): |
2009/10 bis 2017/18 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - Okt 09 |
2000/01 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Team U7: | 2017/18 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 14.10.17 |
Nicht mehr ausgetragene Alterklasen
U21 |
2002/03 NRW Nachwuchsförderliga
2001/02 NRW Landesliga
|
|
Junioren (U20) | 2024/25 Teilnahme an der Findung B in NRW - aen 16.10.24
2021/22 bis 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 30.10.21 |
2019/20 | Teilnahme als SG mit Grefrather EG am Ligenspielbetrieb in NRW |
2018/19 |
1. Mannschaft: Teilnahme als SG mit Grefrather EG am Ligenspielbetrieb in NRW
2. Mannschaft: Teinahme am Ligenspielbetrieb in NRW
|
2015/16 bis 2017/18 | Keine Teilnahme |
2004/05 bis 2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2003/04 | DEB-Bundesliga |
|
Jugend (U17): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23
seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23 |
2022/23 | Teilnahme als SG mit Düsseldorfer EG 1b am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 12.11.22 |
2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2008/09 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2007/08 | DEB-Bundesliga |
2002/03 bis 2006/07 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Schueler (U15): | 2024/25 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.11.24
2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23 |
2021/22 bis 2022/23 | Teilnahme als SG mit Düsseldorfer EG 1c am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 30.10.21 |
2002/03 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Knaben (U13): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23
seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23 |
2021/22 bis 2022/23 | Teilnahme als SG mit Düsseldorfer EG 1c am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 31.10.21 |
2018/19 | Teilnahme als SG mit Grefrather EG am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 14.11.18 |
2017/18 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2015/16 | keine Teilnahme |
2004/05 bis 2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 19.06.10 |
2003/04 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
2002/03 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Kleinschueler (U11): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.09.23
seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.09.23 |
2021/22 | Teilnahme mit einer Mannschaft am Ligenspielbetrieb in NRW und mit einer Mannschaft als SG mit Düsseldorfer EG - aen 01.11.21 |
2015/16 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2014/15 | keine Teilnahme |
2002/03 bis 2013/14 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Kleinstschueler/Bambini (U9) | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - Aen 24.09.23
seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - Aen 24.09.23 |
2021/22 | Teilnahme als SG mit Düsseldorfer EG am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 01.11.21 |
2017/18 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2007/08 bis 2015/16 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2004/05 bis 2006/07 | nicht mehr gemeldet |
2002/03 bis 2003/04 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Team U7: | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
2017/18 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
2015/16 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
|
Laufschule |
Nicht mehr ausgetragene Altersklassen
U23: | 2016/17 Teilnahme als SG mit ESV Gebensbach und EV Dingolfing an der Förderliga - neu 22.11.16
2015/16 Teilnahme als SG mit TSV Erding und ERSC Ottobrunn an der Föderliga - neu 03.07.15
|
|
Junioren (U20): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2018/19 bis 2019/10 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2014/15 bis 2017/18 | Keine Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 16.08.14 |
2013/14 | Teilnahme als SG mit ESV Gebensbach, TSV Erding am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 16.07.12 |
2011/12 bis 2012/13 | Teilnahme als SG mit ESV Gebensbach am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2000/01 bis 2001/02 | Teilnahme als SG mit ESV Gebensbach am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1999/00 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1994/95 bis 1997/98 | Teilnahme als SG mit ESV Gebensbach am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1977/78 | Teilnahme an der Landshuter Privatrunde |
|
Jugend (U17): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 07.10.23
seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 07.10.23 |
2022/23 | Teilnahme als SG mit SE Freising am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 27.11.22 |
2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2015/16 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2012/13 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1999/2000 bis 2001/02 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1994/95 bis 1997/98 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1989/90 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1979/80 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1978/79 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1976/77 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Schueler (U15): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 16.11.19 |
2018/19 | Teilnahme als SG mit ESV Gebensbach am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2017/18 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 14.10.17 |
2015/16 bis 2016/17 | Teilnahme als SG mit EV Dingolfing am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 10.04.16 |
2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2012/13 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1999/2000 bis 2001/02 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1996/97 bis 1997/98 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1994/95 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1989/90 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Knaben (U13) | 2024/25 Teilnahme als SG mit ESV Gebensbach am Ligenspielbetrieb in Bayern
2021/22 | Teilnahme als SG mit ESV Gebensbach am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2019/20 | Teilnahme als SG mit ESV Gebensbach am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 18.03.20
| 2018/19 | wird noch ermittelt |
2017/18 | Teilnahme als SG mit ESV Gebensbach am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 10.04.16 |
2013/14 bis 2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2009/10 bis 2011/12 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1999/2000 bis 2001/02 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1996/97 bis 1997/98 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1995/96 | Teilnahme als SG mit ESV Gebensbach am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1994/95 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Kleinschueler (U12): |
2016/17 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
2014/15 Teilnahme als SG mit ESV Gebensbach am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 19.07.11
|
tKleinstschueler
1995/96 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
|
Nicht mehr ausgetragene Altersklassen
U21: | 2002/03 als EHC Dortmund 1b NRW Nachwuchsförderliga |
|
Junioren |
2012/13 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2010/11 bis 2011/12 | keine Teilnahme |
2007/08 bis 2009/10 | DEB-Bundesliga |
2005/06 bis 2006/07 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2003/04 bis 2004/05 | DEB-Bundesliga |
2000/01 bis 2001/02 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Jugend |
2012/13 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.06.12 |
2010/11 bis 2011/12 | Keine Teilnahme |
2008/09 bis 2009/10 | DEB-Bundesliga |
2004/05 bis 2007/08 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2000/01 bis 2003/04 | DEB-Bundesliga |
1999/00 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - Relegation zur DEB-Bundesliga |
1996/97 Übernahme des Ligenspielbetriebs während der Saison vom ERC Westlfalen Dortmund 1990
|
Schueler (U16) |
2001/02 bis 2012/13 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
1999/00 bis 2000/01 | DEB-Bundesliga |
1997/98 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
1996/97 Übernahme des Ligenspielbetriebs während der Saison vom ERC Westlfalen Dortmund 1990
|
Knaben (U14) |
2000/01 bis 2012/13 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
1997/98 bis 1998/99 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
1996/97 Übernahme des Ligenspielbetriebs während der Saison vom ERC Westlfalen Dortmund 1990
|
Kleinschueler (U12) |
2012/13 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
2011/12 keine Teilnahme
2001/02 bis 2010/11 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
2000/01 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW
1999/00 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
1997/98 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
|
Kleinstschueler/Bambini (U10): |
2000/01 bis 2012/13 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
|
Team U7: |
2010/11 bis 2012/13 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 01.10.11
|
Laufschule |
nicht mehr ausgetragene Alterklassen
U22: | 2015/16 Teilnahme an der NRW-U22-Sonderliga |
|
Junioren (U20) | 2023/24 Teilnahme als SG mit Soester EG an der Findung A in NRW - Aen 16.10.24
2023/24 | Teilnahme als SG mit Soester EG und Iserlohner EC 1b am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 17.09.23 |
2022/23 | Teilnahme als SG mit Königsborner JEC am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 12.11.22 |
2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2018/19 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 14.11.18 |
2014/15 bis 2017/18 | keine Teilnahme |
2013/14 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Jugend (U17): | 2024/25 Teilnahme als SG mit Iserlohner EC 1b am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23
seit 2023/24 | >Teilnahme als SG mit Iserlohner EC 1b am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23 |
2022/23 | Teilnahme als SG mit Königsborner JEC am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 12.11.22 |
2021/22 | Teilnahme als SG mit dem Iserlohner EC 1b am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 30.10.21 |
2017/18 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2016/17 | Keine Teilnahme |
2013/14 bis 2015/16 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Schueler (U15): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW und Teilnahme mit einer weiteren Mannschaft als SG mit Iserlohner EC 1b am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.11.24
2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23 |
2022/23 | Teilnahme als SG mit Königsborner JEC am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 12.11.22 |
2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2013/14 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Knaben (U13): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23
seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23 |
2022/23 | Teilnahme als SG mit Königsborner JEC am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 12.11.22 |
2021/22 | Teilnahme mit einer Mannschaft als SG mit Iserlohner EC 1b am Ligenspielbetrieb in NRW |
2013/14 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Kleinschueler (U11): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2013/14 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Kleinstschueler (U9): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.09.23
seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.09.23 |
2022/23 | Teilnahme als SG mit Königsborner JEC am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 12.11.22 |
2019/20 bis 2021/22 | keine Teilnahme |
2017/18 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2014/15 bis 2015/16 | Teilnehmer am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Team U7: | 2024/25 Teilnahme als SG mit Iserlohner EC am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 01.12.24
2017/18 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
2015/16 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
|