Liga ERC Lechbruck |
Hobby |
Sonstige |
Umgebung |
1979/80 bis 1980/81 | Oberliga Süd |
1975/76 bis 1978/79 | Regionalliga Süd |
1970/71 | Inaktiv |
1965/66 | Regionalliga Süd |
1. Mannschaft | 2017/18 Bayern Bezirksliga
| ||||||||||||||||||||||||||
2. Mannschaft | seit 2000/01 inaktiv oder Hobby
|
1993/94 bis 2001/02 | Damen-Landesliga Bayern |
2002/03 | ?? |
2003/04 | Bayern Landesliga zurueckgezogen |
Junioren: |
2014/15 Keine Teilnahme am Spielbetrieb - aen 16.08.14 2013/14 Teilnahme am Spielbetrieb in Bayern |
Jugend: | 2017/18 Teilnahme am Spielbetrieb in Bayern seit 2012/13 Teilnahme am Spielbetrieb - aen 17.07.12 |
Schueler (U16) | 2017/18 Keine Teilnahme - aen 19.10.17 2015/16 Teilnahme am Spielbetrieb in Bayern |
Knaben (U14) | 2017/18 Teilnahme am Spielbetrieb in Bayern seit 2009/10 Teilnahme am Spielbetrieb in Bayern - aen Okt 09 |
Kleinschueler (U12): | 2017/18 Teilnahme am Spielbetrieb in Bayern seit 2016/17 Teilnahme am Spielbetrieb in Bayern 2013/14 bis 2015/16 Keine Teilnahme - neu 03.08.13 2012/13 Teilnahme am Spielbetrieb in Bayern |
Kleinstschueler (U10): | 2017/18 Teilnahme am Spielbetrieb in Bayern seit 2013/14 Teilnahme am Spielbetrieb in Bayern - aen 27.07.13 |
Laufschule |
2014/15 | Teilnehmer an der Peissenberger Eishockeyliga |
2013/14 | Teilnehmer an der Pfaffenwinkel Hobby-Liga (PHL) |
2009 | Teilnehmer am Rookie Rocket Cup |
2004/05 | Teilnehmer am Sparkassen-Cup Kaufbeuren |
1952/53 | Bayern Bezirksklasse |
1955/56 | Bayern Kreisklasse |
1. Mannschaft: | "Young Lions": ausgelagert ab 2011/12 in Icefighters Leipzig
| ||
2. Mannschaft: | ab 2012/13 unter Leipziger Eissport-Club 2011/12 Regionalliga Ost |
1. Mannschaft |
2014/15 Teilnahme als SG Halle/Leipzig an der ODM 2012/13 Teilnehme als SG mit EHV Schoenheide und ETC Crimmitschau an der ODM |
2. Mannschaft: | 2011/12 Teilnehmer als SG mit ETC Crimmitschau an der ODM |
ab 2015/16 | DEB-Oberliga Nord |
2014/15 | Oberliga Ost |
seit 2016/17 | Thueringenliga |
2015/16 | Landesliga Thueringen |
2012/13 bis 2014/15 | Regionalliga Ost |
Jugend: | 2017/18 Teilnahme als SG mit ESV 03 Chemnitz und ETC Crimmitschau an der ODM - neu 29.11.17 | ||||||
Schueler: | 2017/18 Teilnahme als SG mit ESV 03 Chemnitz und ETC Crimmitschau an der ODM
seit 2016/17 Teilnahme als SG mit ESV 03 Chemnitz und ETC Crimmitschau an der ODM - neu 08.10.17 2015/16 Teilnahme als SG mit ESV 03 Chemnitz/EHC Erfurt an der ODM | ||||||
Knaben (U14): |
1. Mannschaft: 2017/18 Teilnahme als SG mit ESV 03 Chemnitz an der ODM - neu 29.11.17 2. Mannschaft: 2017/18 Teilnahme als SG mit ESV 03 Chemnitz und ETC Crimmitschau an der ODM - neu 29.11.17 2015/16 Teilnahme mit 2 Mannschaften als SG mit ESV 03 Chemnitz/EHC Erfurt an der ODM - neu 06.12.15 | ||||||
Kleinschueler (U12): | 2017/18 Teilnahme als SG mit ESV 03 Chemnitz mit 2 Mannschaften an der ODM - neu 29.11.17 2015/16 Teilnahme an der ODM | ||||||
Kleinstschueler (U10): | 2017/18 Teilnahme als SG mit ESV 03 Chemnitz an der ODM 2015/16 Teilnahme an der ODM |
1. Mannschaft: | 2017/18 Teilnehmer am Atter-Pokal
| ||||||
2. Mannschaft: | 2017/18 Teilnehmer an der Eishockey-Hobbyliga Allgäu (EAL)
|
Hobby EHF Lenggries Isarriesen Lenggries ESF oder EC Winkl |
Umgebung Bad Toelz Gaissach Wackersberg Jachenau Münsing |
seit 2007/08 | Teilnehmer am Tölzer Hobby-Cup |
früher Teilnahme an der Natureisliga organisiert durch den Bayerischen Eisssportverband |
Hobbyspielbetrieb Team Jahrgang 2000 bis 2006: 2017/18 Gegner der EHF Lenggries AH Team Jahrgang 2005 bis 2011: 2017/18 Gegener des EC Tegernsee |
seit 2007/08 | Teilnehmer am Tölzer Hobby-Cup |
seit 2016/17 | Teilnehmer an der Eishockey-Allgaeu-Liga (EAL) |
2010/11 bis 2014/15 | Teilnehmer an der Westallgaeu-Eishockey-Liga (W.A.E.L) |
Hobby |
Sonstige Unihockey: TuS Quettingen |
Umgebung |