DEG-Fanprojekt: "Joerg Oster" |
- Internetseite: http://www.online-club.de/~DEGFans - aen 19.01.08
|
Torsten Blau: |
- http:/www.online-club.de/~DEG/ - aen 19.01.08
- http://home.t-online.de/home/TorstenBlau - aen 19.01.08
|
| http://members.tripod.de/OliverFrank - aen 13.11.10 |
|
http://www.online-club.de/~garfyld/seite8.htm -> gibt es nicht mehr 11.04.01
|
Michael: | http://home.t-online.de/home/bremis.deg-fans - aen 19.01.08 |
Heikos Seite: 13.11.10 |
- http://www.deg-fan.de
- http://www.geocities.com/ht40699/dm.htm - neu 26.10.08
|
Joes Seite | http://www.rot-gelb.de - aen 13.11.10 |
Totos Seite | http://www.isis.de/members/~rsnitzleaa -> gibt es nicht mehr 11.04.01 |
Franks Seite | http://www.frank-tenbeck.de/ - aen 19.01.08 |
|
http://www.deg-online.de.tf - neu 10.06.03/Aen 30.12.21
|
Fanseite |
- http://www.brehmstrasse.de - neu 20.03.02
- http://www.brehmplatz.de - neu 17.12.02/Aen 30.12.21
- http://www.schahidi.de - Aen 13.11.10
|
Nicht mehr ausgetragene Altersklassen |
U21: | ab Saison 2003/04 aufgeloest
2002/03 | NRW Nachwuchsförderliga |
2001/02 | NRW Landesliga Gruppe 2 |
|
|
Junioren (U20): | seit 2007/08 Keine Teilnahme am Ligenspielbetrieb
2003/04 bis 2006/07 | DEB-Bundesliga |
1998/99 bis 2000/01 | DEB-Bundesliga |
1994/95 | Teilnahme an der Endrunde |
1990/91 bis 1991/92 | DEB-Bundesliga |
1983/84 bis 1984/85 | Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft |
1980/81 | Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft |
|
Junioren/Jugend (U20): | 2023/24 U20 DNL Finding A Division I - aen 13.10.24
2021/22 bis 2023/24 | U20 DNL Division I - aen 19.09.21 |
2006/07 bis 2019/20 | DNL |
|
Jugend (U17) | seit 2023/24 keine Teilnahme - aen 07.10.23
2022/23 | Teilnahme als SG mit ERV Dinslaken Kobras am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 12.11.22 |
2006/07 bis 2021/22 | keine Teilnahme |
1998/99 bis 2005/06 | DEB-Bundesliga |
1994/95 | Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft |
1957/58 | Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft |
|
Jugend/Schueler (U17): | 2024/25 U17 Division I - aen 19.09.21
seit 2021/22 | U17 Division I - aen 19.09.21 |
2018/19 bis 2019/20 | U17-(DEB-)Liga - aen 03.11.18 |
2004/05 bis 2017/18 | DEB-Bundesliga |
2003/04 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
1999/00 bis 2002/03 | DEB-Bundesliga |
1984/85 | Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft |
1980/81 | Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft
| 1955/56 | Spiel gegen den VfL Bad Nauheim |
|
Schueler (U15): | 2024/25 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23
seit 2023/24 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23 |
2021/22 bis 2022/23 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW und Teilnahme mit einer weiteren Mannschaft als SG mit ERV Dinslaken - neu 30.10.21 |
2019/20 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 14.11.18 |
2018/19 | Teilnahme mit 2 Mannschften am Ligenspielbetrieb in NRW und mit einer Mannschaft an der ODM/NRW-Stützpunktliga - neu 21.11.18 |
1978/79 | Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft |
|
Knaben (U13): | 2024/25 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23
seit 2023/24 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23 |
2021/22 bis 2022/23 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW und mit einer Mannschaft als SG mit ERV Dinslaken Kobras |
2016/17 bis 2018/19 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW
| 2015/16 | Teilnahme mit 2 Mannschaften a der DEB-Liga West |
2012/13 bis 2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2008/09 bis 2011/12 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
2000/01 bis 2007/08 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
1997/98 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Kleinschueler (U11): | 2024/25 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.09.23
seit 2023/24 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.09.23 |
2021/22 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW und mit einer Mannschaft als SG mit ERV Dinslaken Kobras - aen 01.11.21 |
2016/17 bis 2018/19 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
2015/16 | Teilnahme mit 2 Mannschaften an der DEB-Liga West |
1999/00 bis 2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
1995/96 bis 1997/98 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Kleinstschueler/Bambini (U9): | 2024/25 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.11.24
2023/24 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW und mit einer Mannschaft als SG mit Neusser EV - aen 24.09.23
2021/22 bis 2022/23 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW und mit einer Mannschaft als SG mit ERV Dinslaken Kobras - aen 01.11.21 |
2018/19 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
2000/01 bis 2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Team U7 | 2024/25 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW
2017/18 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
2015/16 Teilnahme an der DEB-Liga West
|
Puckeys - neu 06.12.03 |