A, B |
C, D, E F, |
G, H, I, J |
K, L, M |
N O, P, R, S |
T, U, V, W, Z |
Thunderhawks im TV Gärtingen Neu 04.08.19 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Inlineskaterhockey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Gaißach bei Bad Tölz | Kontakt: ja, Internetseite: ja - aen 03.05.02 -- Herren: 2013/14 Bayern Bezirksliga -> seit 2014/15 nicht mehr gemeldet - aen 15.08.14 -- Nachwuchs: ja --- Junioren: 2013/14 Teilnehmer am Tölzer Hobby-Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garmisch-Partenkirchen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geilenkirchen Flyers Neu 21.06.08 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Hobby Hobbymannschaft von Kanadischen Spielern, die in Deutschland stationiert sind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Cracks Geiselhöring Aen 09.06.01 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Hobby 2021/22 Teilnehmer an der Kreisliga Straubing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geisenhausen bei Landshut |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geising bei Dresden |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vips Geleen in Geelen/Niederlande | Adresse: Email, Internetseite: ja - neu 06.12.06 2007/08 Teilnehmer an der Euroliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ice Dogs Geelen in Geleen/Niederlande | Adresse: nein, Internetseite: nein - neu 06.12.06 2007/08 Teilnehmer an der Euroliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alley Cats Geelen in Geleen/Niederlande | Adresse: nein, Internetseite: nein - neu 06.12.06 2007/08 Teilnehmer an der Euroliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tigers Geelen in Geelen/Niederlande | Adresse: nein, Internetseite: nein - neu 20.01.08 2007/08 Teilnehmer an der Euroliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelsenkirchen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHC Sit-In Geltofing Aen 07.12.06 | Adresse: nein, Internetseite: ja, Hobby Eishockey: 2021/22 Teilnehmer an der Kreisliga Straubing Inlineskaterhockey: ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Gera | Adresse: nein, Internetseite: nein, Eishockey ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geretsried |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hot Dogs Germaringen Neu 26.10.01 | Adresse: nein, Internetseite: ja, Hobby Teilnahmer am Raiba-Cup und an der Hobbyrunde Buchloe 2008/09 Teilnehmer am Eisbrecher-Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC Piranhas Germaringen Neu 09.05.15 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Streethockey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germering bei München |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Pandas Gersthofen neu 12.10.02 | Kontakt: ja, Internetseite: nein 2010/11 Teilnehmer an der Augsburger Hockey Liga (AHL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHC Gielow 97 Aen 26.12.07 | Kontakt: ja, Internetseite: nein Herren: 2008/09 Mecklenburg-Vorpommern-Liga als SG Klink/Gielow "Die Wikinger" -> 2009/10 inaktiv Herren: 2008/09 Landesliga Mecklenburg-Vorpommern als SG Klink/Gielow "Die Gallier" -> 2009/10 Gielower Mannschaft inaktiv Nachwuchs: SG mit SKV Waren und VfL Güstrow - neu 08.03.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißritzer Eiswölfe in Glashütte Neu 04.10.14 | Informationen: ja Inlinehockey: ja Eishockey: 2019/20 Teilnehmer an der Dorfteichliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSV Glauchau | Adresse: nein, Internetseite: nein, Hobby - geaendert 13.02.01 Teilnehmer am Jofan-Titan-Pokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glonntal Oilers im ASV Glonn Aen 03.02.03 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Hobby 2019/20 Teilnehmer an der Rosenheimer-Hobbyliga (RHL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberland Tornados in Gmund am Tegernsee neu 20.09.14 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Hobby 2018/19 Teilnehmer an der Gaudi-Hockey-Liga (GHL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHC Göppingen | Kontakt: ja, Internetseite: nein, Hobby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECE Görisried | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Hobby - aen 30.12.02 2004/05 Teilnehmer an der Eishockyhobbyliga Allgaeu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grubenflitzer Nochten in Görlitz Neu 06.04.12 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Eishockey- und Inlinehockey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Lions im TWG 1861 G&uoml;ttingen neu 16.10.11 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Inlineskaterhockey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacrosse beim MTV Grone in Göttingen neu 29.10.11 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Lacrosse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisbären Going in Going am Wilden Kaiser/Tirol/Österreich | Kontakt: ja, Internetseite: nicht mehr, Hobby 2017/18 Teilnehmer an der Tirol-Bayern-Liga (TBL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Hornets Neu 12.12.20 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Inlinehockey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV Grafenhaun Aen 06.01.05 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Hobby Team 1: 2019/20 Teilnehmer an der Landshuter Hobbyliga Team 2: 2004/05 2. Landshuter Hobbyliga Team 3 (Alte Herren): 2006/07 Isar-Hockey-Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayern Rangers US Army Icehockey Team in Grafenwöhr Aen 31.12.11 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Hobby Team der US Army Rangers 2010/11 Teilnehmer an der Hooters Champions League (HCL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafing bei München |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mönkebuder Adler in Grambin | Kontakt: ja, Internetseite: ja 2010/11 Hanseliga -> 2011/12 nicht mehr gemeldet - aen 03.10.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grefrath |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greilling | Adresse: nein, Internetseite: nein, Hobby 2005/06 Teilnehmer am Tölzer Hobby-Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hainburger Füchse Greiz | Kontakt: ja, Internetseite: ja Herren: 2006/07 Landesliga Thueringen -> 2007/08 nicht mehr gemeldet Nachwuchs: ja -> 2007/08 Teilnehmer am Jofa-Titan-Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grimma |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESV Grönenbach im Allgäu | Adresse: teilweise, Internetseite: nein, Hobby ?? - neu 10.03.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grosskarolinenfeld bei Rosenheim |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teichprinzen Groß Plasten Neu 11.02.18 | Kontakt: nein, Internetseite: nein, Hobby 2019/20 Teilnehmer an der Eishockey-Hobbyliga (EHL) MV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Großschönau Neu 07.05.09 | Kontakt: nein, Internetseite: nein, Hobby 2009/10 Teilnehmer am Geisinger Eishockeyturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güstrower Torros im VfL Gruen-Gold Güstrow | Kontakt: nein, Internetseite: nein Eishockeyabteilung aufgeloest Herren: 2001/02 Landesliga Mecklenburg-Vorpommern Nachwuchs: ja - SG mit SKV Waren und EHC Gielow - neu 08.03.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güstrow Torros im Güstrower SC 09Quelle: 86 | Kontakt: ja, Internetseite: ja Inlinehockey: ja Eishockey: 2019/20 Teilnehmer an der Eishockey-Hobbyliga (EHL) MV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Gummibärenbande aus NRW Neu 20.04.19 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Hobby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC Gutenberg Neu 18.02.01 | Kontakt: ja, Internetseite: nein, Hobby 2019/20 Teilnehmer an der Eishockey-Liga Ostallgaeu 2019/20 Teilnahme am Ostallgaeu-Pokal |
1. Hagener EC Aen 28.02.06 | Adresse: nein, Internetseite: ja, Hobby 2019/20 Teilnehmer an der EHHL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFW Hagenheim bei Landsberg am Lech Neu 05.09.01 | Kontakt: ja, Internetseite: nein, Hobby 2016/17 Teilnehmer an der Landsberger Hobbyliga/LT-Presse-Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halblech |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halle/Saale |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC Hallein in Oesterreich Aen 04.12.06 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Hobby 2009/10 Teilnehmer an der Inn-Chiemgau-Hockey-Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hobbyteam Hallerstein Neu 18.12.10 | Kontakt: nein, Internetseite: nein, Hobby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamburg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boomtownratz Hameln neu 16.01.11 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Inlineskaterhockey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamm |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inline-Club Hanau Neu 21.08.11 | Kontakt: nein, Internetseite: nein Inlinehockey: ja Eishockey: Hobby |
EC Hannover Indians GmbH Aen 11.06.05 | Kontakt: nicht mehr, Internetseite: nicht mehr 2012/13 ESBG 2. Bundesliga - Insolvenzantrag Feburar 2013 |
EC Hannover Spielbetriebs GmbH neu 25.08.13 | Kontakt: ja, Internetseite: ja Herren: 2022/23 DEB-Oberliga Süd |
EC Hannover Indians Aen 03.09.06 | Kontakt: ja, Internetseite: ja - mehrere -- Herren: 1. Mannschaft (= Profi): 2003/04 ESBG-Oberliga -> ausgelagert in GmbH -- Damen: 1. Mannschaft: 2021/22 2. Liga Nord - aen 06.10.19 -- Damen: 2. Mannschaft: 2018/19 1. Damenliga Nord-Ost -> ab 2019/20 inaktiv -- Herren: 1. Mannschaft (= Amateure): "Hannover Braves": 2011/12 Oberliga Nord -> 2012/13 nicht mehr gemeldet - aen 28.07.12 -- Herren: 2. Mannschaft: "Men in Black" (MIB) im EC Hannover Indians: 2007/08 Verbandsliga Nord/Ost -> seit 2008/09 nicht mehr gemeldet -- Nachwuchs: ja U23-Mannschaft: 2004/05 Verbandsliga Nord -> danach nicht mehr gemeldet |
ECH Hannover "Seahawks" Aen 09.10.05 | Kontakt: ja, Internetseite: nicht mehr Herren: 2006/07 Niedersachsenliga -> 2007/08 inaktiv oder Hobby Nachwuchs: ja - seit 2009/10 keine Teilnahme am Spielbetrieb Damen: 2002/03 Bundesliga Nord - zurueckgezogen |
Hannover Hornets im EC Hannover Indians Aen 03.09.06 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Hobby 2005/06 Teilnehmer an der LPL-Liga |
City-Slickers Hannover Aen 01.10.11 | Kontakt: nein, Internetseite: nicht mehr, Hobby 2005/06 Teilnehmer an der LPL-Liga |
Eagles Hannover Aen 17.05.04 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Hobby 2012/13 Teilnehmer an der Hannover Hockey League |
Gremlins Hannover Aen 17.05.04 | Kontakt: nicht mehr, Internetseite: nicht mehr, Hobby 2005/06 Teilnehmer an der LPL-Liga |
Hannover Scorpions Aen 16.05.04 | Kontakt: nicht mehr, Internetseite: nicht mehr Herren: 2012/13 DEL -> Sommer 2013: Lizenzverkauf |
Ice Teas Hannover neu 17.05.04 | Kontakt: nicht mehr, Internetseite: nicht mehr, Hobby 2016/17 Teilnehmer an der Eishockey-Hannnover-Hockey-League (EHHL) |
EHC Hannover Icedevils neu 06.12.06 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Hobby 2016/17 Teilnehmer an der Eishockey-Hannover-Hockey-Liga (EHHL) |
Pferdeturm Pirates neu 02.11.08 | Kontakt: ja, Internetseite: nein, Hobby 2011/12 Teilnehmer an der Hannover Hockey League |
ERC Hannover Neu 31.01.09 | Kontakt: ja, Internetseite: ja Abteilung Inlineskaterhockey "Hurricanez" Herrenmannschaften Nachwuchsmannschaft Abteilung Sledgehockey bzw. Para Eishockey |
EC Hannover Pferdeturmtowers Neu 07.06.09 | Kontakt: ja, Internetseite: nicht mehr Herren: 1. Mannschaft: 2010/11 Spielgemeinschaft mit EC Hannover Indians "Hannover Braves" Oberliga Nord -> 2011/12 nicht mehr beteiligt Herren: 2. Mannschaft: 2009/10 Verbandsliga Nord -> 2010/11 nicht mehr gemeldet - aen 28.08.10 |
OHO Icepirates Hannover Neu 01.05.10 | Kontakt: nein, Internetseite: ja, Hobby 2010/11 Teilnehmer an der Hannover-Hockey-League 2011/12 Teilnehmer an der Wedemark-Liga |
Hannover Red Stars Neu 05.12.10 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Hobby 2015/16 Teilnehmer an der Eishockey-Hannover-Hockey-League (EHHL) |
EHC Hannover Warriors Neu 05.12.10 Aen 30.10.21 | Kontakt: ja, Internetseite: ja Ligenspielbetrieb: 2021/22 Landesliga Nord Gruppe B - aen 30.10.21 Hobbyspielbetrieb: 2010/11 Teilnehmer an der Hannover-Hockey-League als Pferdeturm Warriors |
Hochschulsport an der Leibnitz Universität Hannover Neu 29.10.11 | Kontakt: ja, Internetseite: ja Sportangebot: Inlinehockey Sportangebot: Lacross Sportangebot: Unihockey |
Hannover Firebugs Neu 04.12.15 | Kontakt: ja, Internetseite: nein, Hobby 2019/20 Teilnehmer an der Feuerwehreishockey-Liga (FEL) |
DHC Hannover Neu 05.06.16 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Lacrosse |
EC Pferdeturm Hunters Neu 06.10.16 | Kontakt: ja, Internetseite: ja Herren: 1. Mannschaft: 2021/22 Verbandsliga Nord Herren: 2. Mannschaft: 2021/22 Landesliga Oldtimer - aen 01.11.21 Herren: 3. Mannschaft: 2019/20 Landesliga Nord - aen 14.01.20 |
TuS Harsefeld "Tigers" | Kontakt: ja, Internetseite: ja Herren:
|
EC Harsefeld | Kontakt: ja, Internetseite: ja Herren: 1. Mannschaft: 2015/16 Landesliga Nord -> 2016/17 nicht mehr gemeldet |
ERC Hassfurt Unicor Sharks | Kontakt: ja, Internetseite: ja Insolvenzantrag 28.10.2004 - Verfahren am 10.12.2004 vom Amtsgericht abgewiesen - aen 01.01.05 -- Herren: 1. Mannschaft: 2004/05 ESBG-Oberliga - Spielbetriebseinstellung 18.11.2004 -- Herren: 2. Mannschaft: 2004/05 Bayern Bezirksliga Spielbetriebseinstellung 10.12.2004 -- Nachwuchs: ja Spielbetriebseinstellung 10.12.2004 -- Skaterhockey: ja - neu 08.05.02 |
EC Blaulicht Hassfurt Neu 01.12.02 - Aen 07.12.06 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Hobby 2006/07 Teilnehmer an der Frankenliga 2009/10 Teilnehmer an der Unterfrankenliga |
ESC Hassfurt Aen 03.09.06 | Kontakt: ja, Internetseite: ja Herren
|
Entgleisung Hassfurt Neu 02.11.18 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Hobby 2019/20 Teilnehmer mit 2 Mannschaften an der Die Nordbayern Hockey Liga (DNHL) |
Baden Bruins in Heidelberg Neu 24.08.01 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Hobby 1. Mannschaft "Baden Bruins": 2016/17 Teilnehmer an der DPL 2. Mannschaft "Providence Bruins": 2016/17 Teilnehmer an der DPL |
ERC Knights Heidelberg Neu 03.07.08 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Hobby Eishockey: - 2008/09 Teilnehmer an der R-N-L - 2014/15 Teilnehmer an der DPL Inlinehockey: ja |
Heidelberg Knights | Internetseite: ja Sledehockey 2013/14 Teilnehmer an der Deutschen Sledgehockeyliga 2014/15 keine Teilnahme |
Heilbronner Falken GmbH Neu 30.05.03 | Adresse: nein, Internetseite: nein 2022/23 DEL2 |
Heilbronner EC Falken | Kontakt: ja, Internetseite: ja -- Herren: 1. Mannschaft (= Profi): 2002/03 ESBG-2. Bundesliga -> ab 2003/04 ausgelagert in GmbH -- Herren: 1. Mannschaft (= Amateure): Eisbären Heilbronn: 2021/22 Regionalliga Sued-West - aen 04.11.18 -- Herren: 2. Mannschaft: 2019/20 Teilnehmer an der DPL -- Nachwuchs: ja |
Shift-Lake-Ducks Heilbronn | Adresse: Nein, Internetseite: Nein, Hobby haben 98/99 existiert |
REV Heilbronn Aen 06.01.09 | Kontakt: ja, Internetseite: ja
|
EHC Eisbären Heilbronn | Kontakt: ja, Internetseite: ja - neu 11.06.05 Verein wurde zum 30.06.2018 aufgelöst
|
Eiskratzer Heilbronn Neu 11.10.06 | Adresse: ja, Internetseite: ja, Hobby |
Crazy Bears Heilbronn Neu 25.12.08 | Adresse: nein, Internetseite: nein, Hobby |
Torpedo Heilbronn Neu 07.12.10 | Kontakt: ja, Internetseite: nein, Hobby 2015/16 Teilnehmer an der Eishockey Hobby Liga Schwaben (EHL-S) |
Herforder EC "Ostwestfalenteufel" Aen 23.05.04 | Kontakt: ja, Internetseite: ja - mehrere Insolvenzverfahren 01.12.2003 Herren: 2003/04 Regionalliga NRW zurückgezogen - aen 28.11.03 Nachwuchs: ja |
Herford Devils Neu 23.05.04 | Adresse: Email, Internetseite: ja, Hobby 2010/11 Teilnehmer an der SCHL 2011/12 Teilnehmer an der NEHL |
Herforder EV Neu 23.05.04 | Kontakt: ja, Internetseite: ja Herren: 1. Mannschaft: 2022/23 DEB-Oberliga Süd - aen 09.12.20 Herren: 2. Mannschaft: 2016/17 Landesliga NRW - aen 10.07.16 Damen: 2021/22 NRW-Verbandsliga - neu 30.10.21 Nachwuchs: ja |
Herner Honks e.V. | Adresse: Nein, Internetseite: ja, Hobby |
Herner EG Aen 23.10.01 | Kontakt: ja, Internetseite: ja Insolvenzantrag 18.11.2004 - Insolvenzverwaltung - Verfahrensabschluss ??? - aen 27.10.06 -- Herren: 1. Mannschaft: 2006/07 Regionalliga NRW -> 2007/08 SG mit Herner EV 2007 Regionalliga NRW -- Herren: 2. Mannschaft: 2006/07 NRW Bezirksliga -- Damen: 2006/07 NRW Landesliga -- Nachwuchs: ja |
Herner EV 2007 Spielbetriebs GmbH Neu 22.06.08 | Adresse: nein, Internetseite: nein Herren: "Crusaders": 2022/23 DEB-Oberliga Süd für Herner EV 2007 - aen 14.07.13 |
Herner EV 2007 neu 27.06.07 | Adresse: nein, Internetseite: ja Herren:
Nachwuchs: ja Hobbyteam Gysenberger: 2019/20 Teilnehmer an der EHHL |
EC Wild Horses Hersbruck/Amberg | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Hobby - neu 06.03.01 2004/05 Teilnehmer am Schanzl-Cup |
Generations Hersbruck 24.09.09 | Kontakt: nein, Internetseite: ja, Hobby 2019/20 Teilnehmer an der Die Nordbayern Hockey Liga (DNHL) |
Höchstädter EC "Aischtal Alligators" | Kontakt: ja, Internetseite: ja
|
ESC Höchstadt | Kontakt: ja, Internetseite: ja
|
Höchstadt Hurricans | Adresse: Telefonummer, Internetseite: ja, Hobby - aen 28.03.02 Teilnehmer an NHL Nuernberg |
Bulldogs Höchstadt | Adresse: nein, Internetseite: nein, Hobby - neu 29.03.02 |
Höchstadt Matadors | Adresse: Email, Internetseite: ja, Hobby - neu 18.02.06 Eishockey- und Inlineskaterhockeymannschaft |
Green Snakes Höchstadt | Adresse: Email, Internetseite: ja, Hobby - neu 03.02.08 2008/09 Teilnehmer an der NEHL |
Penalty Devil Ducks Neu 26.10.08 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Hobby 2016/17 Teilnehmer an der Die Nordbayern Hockey Liga (DNHL) |
Hüttendorf Hornets Neu 03.10.11 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Hobby |
Softeggs Höchstadt Neu 03.10.11 | Kontakt: nein, Internetseite: nein, Hobby |
EHC Luchs Neu 04.10.14 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Hobby 2019/20 Teilnahme an der Die Nordbayern Hockey Liga (DNHL) |
HC Zubr neu 20.09.14 | Kontakt: ja, Internetseite: nein, Hobby |
Weiher-Rats (Höchstadt) neu 01.01.15 | Kontakt: ja, Internetseite: nein, Hobby |
Aischtal Carps Neu 09.12.19 | Kontakt: nein, Internetseite: nein, Hobby 2019/10 Teilnahme an der Die Nordbayern Hockey Liga (DNHL) |
SV Hof in Oberfranken | Kontakt: ja, Internetseite: ja - aen 03.02.03 Herren: seit 2003/04 inaktiv oder Hobby Nachwuchs: Hobby - aen 21.01.06 Inlinehockey: ja Hobby: Sonics im SV Hof - neu 02.02.08 |
Eishärnla Hof | Adresse: nein, Internetseite: nein, Hobby - neu 02.02.08 |
Salamander Hof | Adresse: nein, Internetseite: nein, Hobby - neu 02.02.08 |
ESC Holzkirchen Aen 10.01.02 | Kontakt: ja, Internetseite: ja
|
Seahawks Holzkirchen | Adresse: nein, Internetseite: nein, Hobby früher Teilnehmer am Geretrieder Hobby Cup |
Grizzly‘s Holzkirchen Aen 04.12.05 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Hobby 2013/14 Teilnehmer am Tölzer Hobby-Cup |
Foeching Pinguines in Holzkirchen-Föching Aen 29.01.05 | Kontakt: ja, Internetseite: nein, Hobby 2008/09 Teilnehmer am Geretsrieder Hobby Cup 2010/11 Teilnehmer am Tölzer Hobby Cup |
Freiwillige Feuerwehr Hartpenning "Firefighters" in Holzkirchen Aen 04.12.05 | Kontakt: ja, Internetseite: ja, Hobby 2019/20 Teilnehmer am Tölzer Hobby-Cup |
ESV Hügelsheim | Adresse: Nein, Internetseite: ja Insolvenzantrag Juli 2009 -- Herren: 1. Mannschaft: 2008/09 Baden-Wuerttemberg-Liga -> 2009/10 nicht mehr gemeldet aen 02.08.09 -- Herren: 2. Mannschaft: 2008/09 Landesliga Baden-Wuerttemberg -> 2009/10 nicht mehr gemeldet - aen 02.08.09 -- Damen: 2008/09 Eishockey-Baden-Wuerttemberg-Liga -> 2009/10 nicht mehr gemeldet - aen 21.08.09 -- Nachwuchs: ja |
Eiscrushers Hügelsheim Neu 01.11.08 |
Kontakt: ja, Internetseite, Hobby 2019/20 Teilnehmer an der DPL |
Baden Oldstars (Hügelsheim) Neu 01.11.08 | Kontakt: nein, Internetseite: nein, Hobby |
ESC Hügelsheim 09 Neu 28.08.10 | Adresse: nein, Internetseite: ja Eishockey: Herren: 1. Mannschaft 2021/22 Regionalliga Süd-West Herren: 2. Mannschaft 2021/22 Landesliga Baden-Wuerttemberg - aen 29.10.20 Damen: 2022/23 Teilnahme als SG mit ESG Esslingen Damen-Bayern Landesliga - aen 03.10.21 Nachwuchs: ja Inlinehockey: Herren: 2011 Teilnehmer an der IHD-Bundesliga |
Mad Dogs (Hügelsheim) Neu 18.04.16 | Kontakt: nein, Internetseite: nein, Hobby |
Dow (Hügelsheim) Neu 18.04.16 | Kontakt: nein, Internetseite: nein, Hobby |
Icehawks (Hügelsheim) Neu 18.04.16 | Kontakt: nein, Internetseite: nein, Hobby |
Eiswölfe (Hügelsheim) Neu 11.02.18 | Kontakt: nein, Internetseite: nein, Hobby |
Baden Dinos im ESC Hügelsheim Neu 11.02.18 | Kontakt: nein, Internetseite: nein, Hobby Alte Herren Mannschaft des ESC Hügelsheim |
Iffeldorf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Igling Oilers | Kontakt: ja, Internetseite: nein, Hobby Teilnehmer an der Landsberger Hobbyliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tussa Ice Eagles Illertissen Neu 09.10.01 | Kontakt: ja, Internetseite: nein, Hobby 2014/15 Teilnehmer als "Academics" an der Donau-Iller-Hobbyliga (DIL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmenau |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
IHC Red Lions Immendingen NEu 09.01.09 | Kontakt: ja, Internetseite: ja Inlinehockeyverein Herren Nachwuchs Damen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hobbyteam Ingenried Neu 30.10.16 | Kontakt: ja, Internetseite: nein, Hobby 2016/17 Teilnehmer am Atter-Pokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingolstadt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inninger Schweinehunde Aen 10.08.14 | Kontakt: nein, Internetseite: ja, Hobby 2019/20 Teilnehmer am Schwabencup | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inzell |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mad Dogs Irlbach neu 02.10.01 | Adresse: nein, Internetseite: nein, Hobby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SB Irsee | Adresse: nein, Internetseite: ja, Hobby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Iserlohn |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eishockeyfreunde Ismaning | Kontakt: ja, Internetseite: nein, Eishockey ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Isny | Adresse: nein, Internetseite: nein, Hobby |
SSC Jachenau | Kontakt: ja, Internetseite: nein, Hobby | ||||||||||||||||
Bieranyas Jachenau | Kontakt: ja, Internetseite: nein, Hobby 2017/18 Teilnehmer am Tölzer Hobby Cup | ||||||||||||||||
Jena |
| ||||||||||||||||
Jonsdorf |
|