seit 2000/01 | Bayern Bezirksliga |
1998/99 bis 1999/00 | wird noch ermittelt |
1997/98 | Bayern Landesliga auch als SV Berchtesgaden aufgeführt |
1996/97 | wird noch ermittelt |
1992/93 bis 1995/96 | Bayernliga |
1990/91 bis 1991/92 | Bayern Landesliga |
1988/89 bis 1989/90 | wird noch ermittelt |
1986/87 bis 1987/88 | Bayern Landesliga |
1984/85 bis 1985/86 | Regionalliga Süd |
1975/76 bis 1983/84 | Kunsteis-Bayernliga |
1974/75 | Regionalliga Süd |
1973/74 | Bayern Landesliga |
1972/73 | Bayernliga |
1971/72 | Bayern Landesliga |
1968/69 bis 1970/71 | Bayernliga |
1966/67 bis 1967/68 | Bayern Landesliga |
1954/55 bis 1965/66 | Kreisliga |
1950/51 | Freundschaftspiel gegen Union Salzburg |
1948/49 | Gegner des MEV 1883 München und des SC München |
1937/38 | Freundschaftsspiele gegen Gmunden, Salzburger ETK |
1936/37 | Kreisklasse |
1934/35 | Teilnahme an der Bayerischen B-Meisterschaft |
1933/34 | Vizemeister der Bayerischen B-Meisterschaft |
1932/33 | Freundschaftsspiele gegen Salzburger ETK (Eislauf- und Tennisklub), Innsbrucker EV, Klagenfurter AC |
1931/32 | Freundschaftsspiele gegen Salzburger ETK (Eislauf- und Tennisklub) |
1930/31 | Freundschaftsspiele gegen Wiener AC |
1928/29 | Freundschaftsspiele gegen Salzburger ETK |
1926/27 | Freundschaftsspiele gegen Salzburger ETK |
Junioren (U20): | seit 2019/20 Keine Teilnahme - aen 16.11.19
2018/19 | Teilnahme als SG mit EHC Waldkraiburg am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2012/13 bis 2017/18 | keine Teilnahme - aen 16.07.12 |
2011/12 | Teilnahme als SG mit DEC Frillensee Inzell am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Jugend (U17): | 2024/25 Teilnahme als SG mit DEC Frillensee Inzell am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 07.10.23
seit 2023/24 | Teilnahme als SG mit DEC Frillensee Inzell am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 07.10.23 |
2017/18 bis 2022/23 | keine Teilnahme
| 2016/17 | Teilnahme als SG mit EHC Waldkraiburg am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 10.04.16 |
2014/15 | Keine Teilnahme am Ligenspielbetrieb - aen 16.08.14 |
2013/14 | Teilnahme als SG mit DEC Frillensee Inzell und TSV Trotzberg am Ligenspielbetrieb in Bayern - neu 03.08.13 |
2012/13 | Teilnahme als SG mit DEC Frillensee Inzell am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 19.07.11 |
2001/02 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1999/2000 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1995/96 bis 1996/97 | Teilnahme als SG mit EHC Bad Reichenhall am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1981/82 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1977/78 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb |
|
Schueler (U15): | 2024/25 Teilnahme als SG mit DEC Frillensee Inzell am Ligenspielbetrieb in Bayern
seit 2021/22 | Teilnahme als SG mit DEC Frillensee Inzell am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 03.10.21 |
2017/18 | Keine Teilnahme |
2015/16 | Teilnahme als SG mit EHC Waldkraiburg am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 10.04.16 |
2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - Aen 27.07.13 |
2011/12 bis 2012/13 | Teilnahme als SG mit DEC Frillensee Inzell am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1994/95 | Teilname am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1981/82 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1977/78 bis 1978/79 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Knaben (U13): | 2024/25 Teilnahme als SG mit DEC Frillensee Inzell am Ligenspielbetrieb in Bayern
2021/22 bis 2022/23 | Teilnahme als SG mit DEC Frillensee Inzell am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2019/20 | Teilnahme als SG mit DEC Frillensee Inzell am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 18.03.20 |
2013/14 bis 2018/19 | keine Teilnahme |
2012/13 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 19.07.11 |
1995/96 | Teilnahme als SG mit EHC Bad Reichenhall am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Kleinschueler (U11): |
2019/20 Teilnahme als SG mit DEC Frillensee Inzell am Ligenspielbetrieb in Bayern
ab 2011/12 keine Teilnahme
2008/09 bis 2010/11 Teilnahme als SG mit DEC Frillensee Inzell am Ligenspielbetrieb in Bayern - neu Okt 09
|
Kleinstschueler (U9): |
2019/20 Teilnahme als SG mit DEC Frillensee Inzell am Ligenspielbetrieb in Bayern
2017/18 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 08.10.17
|
Anfänger - neu 25.12.03 |
Junioren (U20) | 2024/25 Teilnahme an der Findung A in NRW - aen 16.10.24
2021/22 bis 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2018/19 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2014/15 bis 2017/18 | Keine Austragung |
2013/14 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2011/12 | keine Teilnahme - aen 01.10.11 |
2003/04 bis 2010/11 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Jugend (U17): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2016/17 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2015/16 | keine Teilnahme - aen 10.04.16 |
2012/13 bis 2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2011/12 | Keine Teilnahme |
2005/06 bis 2010/11 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2004/05 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
2002/03 bis 2003/04 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Schueler (U15): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2016/17 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2015/16 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
2013/14 bis 2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2012/13 | keine Teilnahme |
2002/03 bis 2011/12 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Knaben (U13): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2012/13 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.06.12 |
2011/12 | Keine Teilnahme |
2010/11 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2009/10 | Keine Teilnahme |
2008/09 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
2002/03 bis 2007/08 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Kleinschueler (U11): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.11.24
2022/23 bis 2023/24 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 13.11.22 |
2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 01.11.21 |
2018/19 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
2002/03 bis 2017/18 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Kleinstschueler/Bambini (U9): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2017/18 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2016/17 | keine Teilnahme |
2003/04 bis 2015/16 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Team U7: | 2017/18 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
seit 2016/17 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
2010/11 bis 2013/14 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
|
Laufschule |
Junioren (U20): | 2024/25 Teilnahme an der Findung B in NRW - aen 16.10.24
2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 17.09.23 |
2022/23 | Teilnahme als SG mit Herner EV 2007 am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 27.11.22 |
2011/12 bis 2021/22 | keine Teilnahme - aen 01.10.11 |
2010/11 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2008/09 bis 2009/10 | Keine Teilnahme |
2006/07 bis 2007/08 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Jugend (U17): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 12.11.22
seit 2022/23 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 12.11.22 |
2013/14 bis 2021/22 | keine Teilnahme |
2012/13 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.06.12 |
2006/07 bis 2011/12 | keine Teilnahme |
2002/03 bis 2005/06 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Schueler (U15): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 30.10.21
seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 30.10.21 |
2014/15 bis 2019/20 | Keine Teilnahme |
2013/14 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2012/13 | keine Teilnahme |
2008/09 bis 2011/12 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2006/07 bis 2007/08 | keine Teilnahme |
2005/06 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW zurückgezogen |
2001/02 bis 2004/05 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Knaben (U13): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 23.09.23
seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 23.09.23 |
2013/14 bis 2022/23 | Keine Teilnahme |
2011/12 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2006/07 bis 2009/10 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2005/06 | Keine Teilnahme |
2001/02 bis 2004/05 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Kleinschueler (U11): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 12.11.22
seit 2022/23 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 12.11.22 |
2013/14 bis 2021/22 | Keine Teilnahme |
2010/11 bis 2012/13 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2009/10 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW zurückgezogen |
2001/02 bis 2008/09 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Kleinstschueler/Bambini (U9): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23
seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23 |
2013/14 bis 2022/23 | Keine Teilnahme |
2011/12 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2010/11 | keine Teilnahme |
2009/10 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Team U7 | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
Junioren (U20) | 2006/07 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
Jugend (U17) | seit 2023/24 keine Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
2022/23 | Teilnahme als SG mit ESC Kristall Lippstadt am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 12.11.22 |
2017/18 bis 2021/22 | Keine Teilnahme |
2015/16 bis 2016/17 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2009/10 bis 2014/15 | keine Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2004/05 bis 2008/09 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Schueler (U15) | 2024/25 Teilnahme als SG ESC Kristall Lippstadt am Ligenspielbetrieb in NRW - Aen 24.11.24
2021/22 bis 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2018/19 bis 2019/20 | Keine Teilnahme |
2017/18 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2016/17 | Keinne Teilnahme |
2015/16 | Teilnahme als SG mit Herforder EV am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 01.10.11 |
2011/12 bis 2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2010/11 | keine Teilnahme |
2003/04 bis 2009/10 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2000/01 bis 2002/03 | nicht gemeldet |
1999/00 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Knaben (U13): | 2024/25 keine Teilnahme - aen 01.12.24
2023/24 | Teilnahme als SG mit EHC Gelsenkirchen am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23 |
2021/22 bis 2022/23 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 14.11.18 |
2017/18 | Keine Teilnahme |
2011/12 bis 2016/17 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2010/11 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in NRW |
2007/08 bis 2009/10 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2006/07 | keine Teilnahme |
2000/01 bis 2005/06 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Kleinschueler (U11): | 2024/25 Teilnahme als SG mit ESC Kristall Lippstadt am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.11.24
2021/22 bis 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2012/13 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2011/12 | keine Teilnahme |
2000/01 bis 2010/11 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Kleinstschueler/Bambini (U9): | seit 2023/24 keine Teilnahme - aen 24.09.23
2021/22 bis 2022/23 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2017/18 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2013/14 bis 2015/16 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2012/13 | keine Teilnahme |
2009/10 bis 2011/12 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2008/09 | keine Teilnahme |
2007/08 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Team U7: | 2017/18 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
2013/14 Teilnehmer am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 04.08.13
|
Laufschule |
Junioren (U20): | 2018/19 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 14.11.18 |
Jugend (U17): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2018/19 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 14.11.18 |
|
Schueler (U15) | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW
seit 2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 08.03.20 |
|
Knaben (U13): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23
seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 23.09.23 |
2022/23 | Teilnahme als SG mit ESC Rheine am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 12.11.22 |
2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 14.11.18 |
|
Kleinschueler (U11) | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.09.23
seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 24.09.23 |
2022/23 | Teilnahme als SG mit ESC Rheine am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 12.11.22 |
2021/22 | Teilnahme als SG mit Herforder EV am Ligenspielbetrieb in NRW - neu 01.11.21 |
2017/18 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Kleinstschueler (U9) | seit 2023/24 keine Teilnahme - aen 24.09.23
2022/23 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW - aen 12.11.22 |
2019/20 bis 2021/22 | keine Teilnahme |
2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
|
Team U7 | 2017/18 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
Junioren (U20) | 2018/19 Teilnahme als SG mit Stuttgarter EC am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg - neu 04.11.18
1. Mannschaft: |
2012/13 Bundesliga
2004/05 bis 2006/07 DEB-Bundesliga
|
2. Mannschaft: |
2009/10 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg -> seit 2010/11 nicht mehr gemeldet
|
|
Junioren/Jugend (U20): | 2024/25 U20 DNL Finding A Division I - aen 06.10.24
2022/23 bis 2023/24 | U20 DNL Division II - aen 16.04.23 |
2021/22 | U20 DNL Division III - Aen 19.09.21 |
2018/19 bis 2019/20 | DNL3 - aen 03.11.18 |
2014/15 bis 2017/18 | DNL2 - aen 16.08.14 |
2010/11 bis 2013/14 | DEB-Bundesliga |
2007/08 bis 2008/09 | DEB-Bundesliga |
2005/06 bis 2006/07 | DNL |
2004/05 | DEB-Bundesliga |
2000/01 | DEB-Bundesliga |
|
Jugend (U17) | seit 2019/20 keine Teilnahme
2018/19 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg - aen 04.11.18 |
2016/17 bis 2017/18 Teilnahme als SG mit Stuttgarter EC am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg - neu 13.08.16 |
2015/16 Teilnahme als SG mit Heilbronner EC am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg - aen 04.12.15 |
2014/15 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg - Aen 07.09.12 |
|
Jugend/Schueler (U17) | 2024/25 U17 Division I - aen 13.10.24
2023/24 | U17 Division II - aen 24.09.23 |
2021/22 bis 2022/23 | U17 Division I - aen 19.09.21 |
2018/19 bis 2019/20 | U17-(DEB-)Liga - aen 03.11.18 |
2002/03 bis 2017/18 | DEB-Bundesliga |
|
Schueler (U15) | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg
seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg |
2022/23 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg und in Bayern |
2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg |
2018/19 bis 2019/20 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg - aen 04.11.18 |
2014/15 bis 2017/18 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg |
|
Knaben (U13): | 2024/25 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg
seit 2023/24 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg |
2021/22 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg |
2014/15 bis 2019/20 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg |
|
Kleinschueler (U11): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg
seit 2022/23 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg |
2018/19 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg - aen 04.11.18 |
2017/18 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg |
2014/15 bis 2016/17 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg |
|
Kleinstschueler (U9): | 2023/24 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg
seit 2022/23 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg |
2012/13 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg - aen 07.09.12 |
|
Mini (U7) | "Boxsters": 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg
2012/13 bis 2018/19 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Baden-Wuerttemberg - aen 07.09.12
|