2004/05 | Teilnehmer am Augsburger Stadtpokal |
seit 2003/04 | Teilnehmer am Schwabencup |
2009/10 | Teilnehmer an der Dorfteichliga Training: Eisstadion Geising Teilnehmer am Geisinger Eishockeyturnier |
2021/22 bis 2022/23 2011/12 bis 2019/20 | Teilnehmer an der Franz-Zimmermann (FZ)-(Eishockey-)Runde |
2022/23 2013/14 bis 2016/17 2011/12 | Teilnehmer an der Franz-Zimmermann (FZ)-(Eishockey-)Runde |
Liga Rostocker EC, |
Hobby |
Fanclubs- und Fanvereinigungen Fanclub Las Piranhas |
Sonstiges Foerderverein Eishockeynachwuchs Rostocker EC bei Wikipedia Inlineskaterhockey: 1. IHC Rostocker Nasenbären Damen: Eisfüchse im Rostocker EC Rostock Lacrosse |
Umgebung |
1956/57 bis 1957/58 | DDR-Oberliga |
1955/56 | DDR-Liga |
1966/67 bis 1969/70 | DDR-Oberliga |
1962/63 bis 1964/65 | DDR-Oberliga |
Junioren (U20): | seit 2011/12 keine Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Niedersachsen - aen 01.10.11 | ||||||||||
Jugend (U17): | 2024/25 Teilnahme als SG mit CET Timmendorf am Ligenspielbetrieb in Niedersachsen
| ||||||||||
Schueler (U15): | 2023/24 Teilnahme als "SG Ostsee" (= SG mit CE Timmendorfer Strand) am Ligenspielbetrieb in Niedersachsen
| ||||||||||
Knaben (U13): | 2024/25 Teilnahme als SG mit CE Timmendorfer Strand am Ligenspielbetrieb in Niedersachsen seit 2023/24 Teilnahme als SG mit CE Timmendorfer Strand am Ligenspielbetrieb in Niedersachsen 2021/22 Teilnahme als SG mit CE Timmendorfer Strand am Ligenspielbetrieb in Niedersachsen 2019/20 Teilnahme als SG mit CE Timmendorfer Strand am Ligenspielbetrieb in Niedersachsen 2018/19 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Niedersachsen - neu 12.11.16
| ||||||||||
Kleinschueler (U11): | 2024/25 Teilnahme als SG mit CE Timmendorfer Strand am Ligenspielbetrieb in Niedersachsen - aen 19.10.24
| ||||||||||
Kleinstschueler/Bambini (U9): | 2024/25 Teilnahme als SG mit CE Timmendorfer Strand am Ligenspielbetrieb in Niedersachsen
|
2022/23 | Landesliga Nord-Ost (= Ostseeliga) |
2017/18 bis 2019/20 | Landesliga Nord-Ost (= Ostseeliga) |
2014/15 | Ostseeliga |
2004/05 | Landesliga Baden-Wuerttemberg |
2003/04 | wird noch ermittelt |
2001/02 bis 2002/03 | Landesliga Baden-Wuerttemberg |
1999/00 bis 2000/01 | wird noch ermittelt |
1998/99 | Regionalliga Sü-West |
1997/98 | Baden-Wuerttemberg-Liga |
1996/97 | wird noch ermittelt |
1995/96 | Baden-Wuerttemberg-Liga |
1989/90 bis 1994/95 | wird noch ermittelt |
1987/88 bis 1988/89 | Baden-Wuerttemberg-Liga |
2024/25 2022/23 2019/20 | Teilnahme am Ostallgaeu-Pokal als "Allgaier Rückholz" |
2021/12 bis 2022/23 2011/12 bis 2019/20 | Teilnehmer an der Franz-Zimmermann (FZ)-(Eishockey-)Runde |
2015 | Teilnehmer am Hoppe Hobby Cup |
2014/15 | Teilnehmer an der Offenen Internationel Stadtmeisterschaft in Füssen |
seit 2022/23 | Teilnehmer am Pokal des Ostallgaeus |
2015/16 bis 2019/20 | Teilnehmer an der Eishockey-Hobbyliga Allgaeu (EAL) |
2007/08 | Teilnehmer am Bayerncup |
2004/05 | Teilnehmer an der Eishockeyhobbyliga Kaufbeuren mit Spielort Eisstadion Kaufbeuren |
1989 | Teilnehmer am Hoppe Hobby Cup |
Hobby
|
Umgebung Inzell |
seit 1999/00 | Teilnehmer an der Inn-Chiemgau-Hockey-Liga (ICHL) |