Junioren: |
1980/81 bis 1982/83 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1972/73 bis 1978/79 | Teilnahme an der Bayerischen Meisterschaft Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft |
1971/72 | Teilnahme an der Bayerischen Meisterschaft |
1969/70 bis 1970/71 | Teilnahme an der Bayerischen Meisterschaft Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft |
|
Jugend: |
1981/82 bis 1982/83 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1980/81 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern und an der Deutschen Meisterschaft |
1977/78 bis 1978/79 | Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft |
1976/77 | Teilnahme an der Bayerischen Meisterschaft Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft |
1973/74 | Teilnahme an der Bayerischen Meisterschaft Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft |
1965/66 | Teilnahme an der Bayerischen Meisterschaft Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft |
1956/57 bis 1957/58 | Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft |
1945/46 | Gegner des ESV ESV Kaufbeuren |
|
Schueler: |
1981/82 bis 1982/83 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1980/81 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft |
1977/78 bis 1978/79 | Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft |
1976/77 | Teilnahme an der Bayerischen Meisterschaft Teilnahme an der Deutshen Meisterschaft |
1975/76 | Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft |
1973/74 | Teilnahme an der Bayerischen Meisterschaft Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft |
1972/73 | Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft |
|
Knaben |
1979/80 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
1976/77 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
|
Kleinschueler |
1976/77 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
|
Junioren: | seit 2010/11 keine Teilnahme
2008/09 bis 2009/10 | DEB-Bundesliga |
2001/02 | DEB-Bundesliga |
1998/99 bis 1999/00 | DEB-Bundesliga |
1995/96 | DEB-Bundesliga |
1994/95 | DEB-Bundesliga Teilnahme an der Endrunde |
1990/91 bis 1991/92 | DEB-Bundesliga |
1984/85 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1983/84 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft |
|
Jugend: | seit 2015/16 keine Teilnahme
2014/15 | DNL2 - Aen 16.08.14 |
2013/14 | DEB-Bundesliga |
2010/11 bis 2012/13 | DNL |
1999/00 bis 2009/10 | DEB-Bundesliga |
1997/98 | DEB-Bundesliga |
1995/96 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern und an der Deutschen Meisterschaft |
1994/95 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1990/91 bis 1991/92 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1984/85 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern und an der Deutschen Meisterschaft |
|
Schueler (U15): | seit 2015/16 keine Teilnahme
2009/10 bis 2014/15 | DEB-Bundesliga |
2000/01 | DEB-Bundesliga |
1999/00 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1997/98 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1994/95 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1990/91 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1983/84 bis 1984/85 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Knaben (U14): |
2011/12 bis 2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2007/08 bis 2008/09 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2002/03 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1997/98 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1994/95 bis 1995/96 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1990/91 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1984/85 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Kleinschueler (U12): |
2010/11 bis 2014/15 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
1997/98 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
1994/95 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
1990/91 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
1984/85 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
1983/84 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
|
Kleinstschueler (U10): |
2014/15 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - neu Okt 09
1994/95 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
1984/85 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
|
Junioren/Jugend (U20): | 2024/25 U20 DNL Finding B Division I - aen 19.09.21
2021/22 bis 2023/24 | U20 DNL Division II - aen 19.09.21 |
2015/16 bis 2019/20 | DNL2 |
|
Jugend/Schueler (U17): | 2024/25 U17 Division I - aen 19.09.21
seit 2021/22 | U17 Division I - aen 19.09.21 |
2018/19 bis 2019/20 | U17-(DEB-)Liga - aen 03.11.18 |
2015/16 bis 2017/18 | DEB-Bundesliga |
|
Schueler (U15): | 2024/25 Teilnahme als EV Fuessen II am Ligenspielbetrieb in Bayern
seit 2023/24 | Teilnahme als EV Fuessen II am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2022/23 | Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 18.09.22 |
2021/22 | 1. Mannschaft: Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 03.10.21
2. Mannschaft: Teilnahme als SG mit EV Pfronten am Ligenspielbetrieb in Bayern - Aen 03.10.21
|
2018/19 bis 2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 03.11.18 |
|
Knaben (U13): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2021/22 |
1. Mannschaft: Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
2. Mansnchaft: Teilnahme als SG mit EV Pfronten am Ligenspielbetrieb in Bayern
|
2019/20 |
1. Mannschaft: Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
2. Mansnchaft: Teilnahme als SG mit EV Pfronten am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 18.03.20
|
2015/16 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Kleinschueler (U11): | 2024/25 Teilnahme mit 2 Mannschaften am Ligenspielbetrieb in Bayern
2018/19 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
seit 2015/16 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
|
Kleinstschueler (U9): |
2017/18 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
seit 2015/16 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
|
Team U7 | 2017/18 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 19.10.17 |