Schueler (U15): | 2012/13 Teilnahme als SG mit ETC Crimmitschau und Leipzig an der ODM - aen 31.08.12
2011/12 Keine Teilnahme - aen 03.10.11
2010/11 Teilnahme an der SG mit Chemnitz, Crimmitschau an der ODM
|
Knaben (U13): | 2023/24 Teilnahme mit einer Mannschaft als SG mit ETC Crimmitschau und ESV Halle an der ODM und mit einer Mannschaft als SG mit ETC Crimmitschau an der ODM - Aen 15.10.23
2021/22 Teilnahme mit einer Mannschaft als SG mit ETC Crimmitschau an der ODM und mit einer Mannschaft an der ODM - aen 07.11.21
2019/20 | Teilnahme als SG mit ETC Crimmitschau an der ODM |
2018/19 | Teilnahme als SG mit ETC Crimmitschau mit 2 Mannschaften an der ODM - neu 21.11.18 |
2017/18 | Teilnahme als SG mit ETC Crimmitschau an der ODM - neu 29.11.17 |
2015/16 | Teilnahme mit 2 Mannschaft als SG mit ETC Crimmitschau an der ODM - aen 06.12.15 |
2014/15 | Teilnahme als SG Crimmitschau/Schönheide an der ODM |
2012/13 | Teilnahme als SG mit ETC Crimmitschau und Leipzig an der ODM |
2011/12 | Teilnehmer mit 2 Mannschaften als SG mit ETC Crimmitschau und EHC Fortuna Leipzig an der ODM |
|
Kleinschueler (U11): |
2021/22 Teilnahme mit einer Mannschaft als SG mit ETC Crimmitschau und ESV Halle an der ODM und mit einer Mannschaft an der ODM - neu 07.11.21
2018/19 bis 2019/20 | Teilnahme als SG mit ETC Crimmitschau an der ODM - aen 21.11.18 |
2017/18 | Teilnahme als SG mit ETC Crimmitschau mit 2 Mannschaften an der ODM |
2015/16 | Teilnahme mit 2 Mannschaften als SG Crimmitschau/Schönheide an der ODM |
2012/13 | Teilnahme als SG mit ETC Crimmitschau und Leipzig an der ODM |
|
Kleinstschueler/Bamini (U9): |
2021/22 Teilnahme als SG mit ETC Crimmitschau an der ODM - neu 14.11.21
2017/18 bis 2018/19 Teilnahme mit einer Mannschaft als SG mit ETC Crimmitschau an der ODM und mit einer Mannschaft an der ODM
2015/16 Teilnahme mit 2 Mannschaften als SG Crimmitschau/Schoenheide an der ODM
2013/14 Teilnahme mit 2 Mannschaften als SG Crimmitschau/Schoenheide an der ODM
2012/13 Teilnahme als SG mit ETC Crimmitschau und Leipzig an der ODM - aen 31.08.12
2011/12 keine Teilnahme
2010/11 Teilnehmer als SG mit ERV Chemnitz 07 an der ODM
|
Nicht mehr ausgetragene Altersklassen
U23: | 2015/16 Teilnahme an der Föderliga - neu 03.07.15 |
|
Junioren (U20): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 19.10.24
2020/21 bis 2023/24 | keine Teilnahme |
2019/20 | Teilnahme als SG mit ERC Lechbruck am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 16.11.19 |
2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2015/16 bis 2017/18 | Keine Teilnahme |
2014/15 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2000/01 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1997/98 | Teilnahme am LIgenspielbetrieb in Bayern |
1994/95 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1989/90 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1980/81 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern auch als TSV Schongau aufgeführt |
1977/78 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Jugend (U17): | 2024/25 Teilnahme als SG mit ERC Lechbruck am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 19.10.24
2022/23 bis 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2021/22 | Teilnahme als SG mit ERC Lechbruck am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 03.10.21 |
2019/20 | Teilnahme als SG mit ERC Lechbruck am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 16.11.19 |
2017/18 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2000/01 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1978/79 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Schueler (U15): | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 16.11.19 |
2018/19 | Keine Teilnahme |
2017/18 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2002/03 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Knaben (U13) | 2024/25 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
seit 2023/24 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2021/22 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2019/20 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 18.03.20 |
2018/19 | Teilnahme als SG mit ESV Türkheim am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2015/16 bis 2016/17 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 10.04.16 |
2014/15 | Keine Teilnahme am Spielbetrieb - aen 16.08.14 |
2013/14 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2009/10 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
2002/03 | >Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1989/90 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
1983/84 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern auch als EV Schongau aufgeführt |
|
Kleinschueler (U11): | 2023/24 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern
2015/16 bis 2018/19 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
|
Kleinstschueler (U9): | 2017/18 Teilnahme als SG mit ESV Türkheim am Ligenspielbetrieb in Bayern - neu 19.10.17
2013/14 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern |
Bambini (U7) | 2017/18 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 23.10.17 |