Vahrenwald, Varnsdorf, Vechelde, Vechta, Velbert, Vellmar, Veringenstadt |
Vienenburg, Viernheim, Vilgertshofen, Villenbach, Vilseck, Vilsheim, Vilshofen, Vilstal |
Vohburg, Vorsee |
Hobby |
Sonstige |
Umgebung |
1. Mannschaft: |
| ||||||||||||||||
2. Mannschaft: |
2000/01 Bezirksliga Hessen-Rheinland-Pfalz 1999/00 Bezirksliga Hessen 1998/99 Landesliga Hessen-Rheinland-Pfalz 1996/97 bis 1997/98 wird noch ermittelt 1995/96 Hessenliga 1994/95 wird noch ermittelt 1993/94 Landesliga Hessen |
2001/02 | Damen-Landesliga Baden-Württemberg |
2000/01 | Damen-NRW - Zwischenrunde Nord |
1999/00 | Damen-Landesliga Baden-Württemberg |
1997/98 bis 1998/99 | Damen-Hessenliga |
1996/97 | Damen-Landesliga Baden-Württemberg |
1995/96 | Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Hessen |
1993/94 bis 1994/95 | Damen-Hessenliga |
Jugend | 2014/15 Teilnahme am Ligenspielbetrieb in NRW |
2022/23 bis 2023/24 | Teilnehmer an der DPL |
2013/14 bis 2019/20 | Teilnehmer an der DPL |
1. Mannschaft |
2015/16 Rheinland-Pfalz-Liga -> wg. Insolvenz ausgeschlossen 2014/15 Hessen Bezirksliga - neu 15.09.14 2013/14 Teilnehmer an der DPL |
2. Mannschaft |
2015/16 Bezirksliga Hessen -> wg. Insolvenz ausgeschlossen 2014/15 Teilnehmer an der DPL |
Liga ESC Vilshofen |
Hobby |
Umgebung Passau Deggendorf Waldkirchen Bad Füssing |
2001/02 bis 2023/24 | Bayern Landesliga |
1989/90 bis 2000/01 | Bayernliga |
1986/87 bis 1988/89 | Bayern Landesliga |
1985/86 | Bayernliga (Kunsteis- oder Natureis) |
1978/79 bis 1984/85 | Bayern Landesliga |
1977/78 | wird noch ermittelt |
1976/77 | Bayern Kunsteis-Landesliga |
Jugend (U17) | seit 2012/13 Keine Teilnahme am Ligenspielbetrieb in Bayern - aen 19.07.12
| ||||||
Schueler (U15) | seit 2001/02 keine Teilnahme
| ||||||
Knaben (U13) | 2022/23 Teilnahme als SG mit TSV Trostberg am Ligenspielbetrieb in Bayern 2021/22 Teilnahme als SG mit ESV Waldkirchen am Ligenspielbetrieb in Bayern
| ||||||
Kleinschueler, Kleinstschueler: | Keine Teilnahme am Ligenspielbetrieb des BEV | ||||||
Anfänger |
seit 2022/23 | Teilnehmer an der Landshuter Hobby-Liga |
2012/13 bis 2019/20 | Teilnehmer an der Landshuter Hobby-Liga |
seit 2010/11 | Teilnehmer an der Westaellgau Eishockey-Liga (W.A.E.L) |