| Kurzbezeichnung | Name | Organisation |
|---|---|---|
| DEL | Deutsche Eishockey Liga = 1. Spielklasse | Deutsche Eishockey Liga Betriebs GmbH |
| DEL2 | 2. Bundesliga = 2. Spielklasse | Eishockey Sport Betriebs GmbH |
| OLN OLS | Oberliga Nord Oberliga Süd = 3. Spielklasse | Deutschen Eishockey Bund |
| RLO | Regionalliga Ost = 4. Spielklasse | Sächsicher Eissportverband |
| NEV | Verbandsliga Nord = 5. Spielklasse | LEV Niedersachsen |
| LL B | Landesliga Berlin = 5. Spielklasse | Berliner Eissportverband |
| LL O | Landesliga Ost (= Ostseeliga) =5. Spielklasse | LEV Mecklenburg-Vorpommern |
| DEL 25/26 | EHC Eisbären Berlin (GmbH) | |
| RLO 23/24 | FASS Berlin | aen 08.10.17 |
| LL B 23/24 | FASS Berlin 1b | Aen 16.04.23 |
| LL B 23/24 | FASS Berlin 1c | |
| LL B 22/23 | OSC Berlin | |
| Gast im LEV Mecklenburg-Vorpommern: LL N/O 23/24 und LL B 23/24 | OSC Berlin 1b | aen 24.12.23 |
| LL B 23/24 | ERSC Berliner Bären | |
| LL B 23/24 | ASC Spandau | |
| RLO 23/24 | SC Charlottenburg Berlin "Adler" | Aen 30.09.23 |
| LL B 23/24 | SC Charlottenburg Berlin "Adler 1b" | neu 24.12.23 |
| LL B 23/24 | EHC Berlin Blues | Aen 16.04.23 |
| RLO 23/24 | Eisbären Juniors Berlin | Aen 14.01.20 |
| LL B 23/24 | Berliner SC | Aen 01.11.21 |
| Kurzbezeichnung | Name | Organisation |
|---|
| DBL 25/26 | Eisbären Juniors Berlin | 07.07.2017 |
| NEV: 1LNO 23/24 | FASS Berlin | Neu 01.11.21 |
| Kurzbezeichnung | Bedeutung |
|---|---|
| DEB | Teilnehmer an der vom Deutschen Eishockeybund organsierten Liga Teilnahme an einer der nachfolgenden Ligen: - Deutsche Nachwuchsliga Division I (DNL = U20) - Deutsche Nachwuchsliga Division II (DNL2 = U20) - Deutsche Nachwuchsliga Division III (DNL3 = U20) - U17 Division I (frueher: SchBl) - U17 Division II (frueher: SchBl2) |
| ODM | Mannschaften nehmen an der Ostdeutschen Meisterschaft mit Mannschaften aus teil. |
| STP | Stützpunktliga mit teilnehmenden Mannschaften aus |
| Hobby | Mannschaft nimmt nicht an einer offiziellen Liga teil. |
| Altersklassen Ju = Junioren (U20) Jg = Jugend (U17) Sch = Schueler (U15) Kn = Knaben (U13) Kls = Kleinschueler (U11) Klss = Kleinstschueler (U9) U7/Mini | |
| STP: Sch 23/24, Kn | LEV Berlin: Eisbären Juniors Berlin U15 | aen 05.11.21 |
| STP: Sch 23/24, Kn | SG ETC Crimmitschau/ESV 03 Chemnitz/EHC Erfurt/ESV Halle U15 | aen 05.11.21 |
| STP: Sch 23/24, Kn | ESC Dresden U15 | aen 05.11.21 |
| STP: Sch 23/24 | Nordverbund U15 | Aen 05.11.21 |
| Eisbären Juniors Berlin | Aen 05.11.21 | |||
| ODM: Klss 21/22 | SG Eisbären Juniors Berlin/Eissport und Schlittschuh Club 2007 Berlin e.V. | Neu 14.11.21 | |||
| ODM: Jg 21/22, Sch 21/22, Kn 23/24, Kls 21/22, Klss 21/22 | FASS Berlin | Aen 14.11.21 | |||
| ODM: Jg 21/22 | SG OSC Berlin/Eissport und Schlittschuh Club 2007 Berlin e.V. | Neu 04.11.21 | |||
| ODM: Kn 21/22 | SG OSC Berlin/ELV Niesky/ESC Jonsdorf | Neu 07.11.21 | |||
| Hobby | Gala Bau Berlin | Neu 27.11.11 | |||
| SC Charlottenburg Berlin "Adler | Aen 30.09.23 | |||
| NEV: Jg 21/22 | SG SC Charlottenburg Berlin "Adler/FASS Berlin | Neu 04.11.21 | |||
| Hobby | Oder Griffins (Schwedt) | Neu 30.12.17 |
| Eishockeyhobbygruppe Beelitz in Beelitz bei Berlin | aen 17.10.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Belzig Hornets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlin Hobbymannschaften
|
Aen 27.11.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brusendorfer Eissputniks | neu 06.01.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablow Hot Dogs | neu 06.01.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ESC Kleinmachnow | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EHC Blaubären Lindenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motzner Piranhas | neu 06.01.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Potsdam Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schenkendorf Devils | neu 06.01.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwedt/Oder | neu 30.12.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeuthen |
| EC Berlin Oldies | |
| Unsicher: Old Boys Dynamo Berlin | |
| Unsicher: Berliner Preussen Oldboys |