| SC München | EC Oberstdorf | 2:2 |
| EC Oberstdorf | SC München | : |
| TSV Straubing | SC München | : |
| Weiß-Blau Riessersee (= SC Riessersee 1b) | SC München | : |
| Schwarz-Gelb Füssen (= EV Füssen 1b) | SC München | 10:2 |
| ASV Rosenheim | EV Holzkirchen | 8:0 |
| SC Weßling | MEV | 2:0 |
| ASV Rosenheim | MEV | 4:3 |
| EV Berchtesgaden | MEV | 10:2 |
| EV Donaustauf Regensburg | MEV | : |
| SC Weßling | MEV | 2:5 |
| EV Berchtesgaden | SC München | 6:6 |
| ASV Rosenheim | TH München | |
| Weiß-Blau Riessersee (SC Riessersee 1b) | MEV | 6:5 |
| Datum | Spiel | Ergebnis | Zuschauer | |
|---|---|---|---|---|
| 8.1.1949 | Oberligaspiel | HC Augsburg - VfL Bad Nauheim | 2:4 | |
| 9.1.1949 | Spiel um den Leinweber-Pokal | SC Riessersee - Preussen Krefeld | 2:2 | 10.000 |
| 2/49 | Spiel um den Leinweber-Pokal | SC Riessersee - EV Füssen | 2:5 | 7.000 |
| 9.3.1949 | Spiel um die Bayerische Eishockeymeisterschaft | EV Füssen - SC Riessersee | 6:5 | |
| 12.3.1949 | Züricher SC - EV Füssen | 6:14 | 10.000 | |
| 28.3.1949 | HC Davos - SC Riessersee | 2:4 | ||
| Datum | Spiel | Ergebnis | Zuschauer | |
|---|---|---|---|---|
| Ende Januar 1950 | Freundschaftsspiel | EV Füssen - Harringray Racers | 2:8 | 7.000 |
| Trainer | Kl. Schwarz |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MEV | 6 | 9:3 | 18:11 |
| 2. | EHC Klostersee | 6 | 8:4 | 28:20 |
| 3. | SC Reichersbeuren | 6 | 4:8 | 15:21 |
| 4. | EC Farchant | 6 | 3:9 | 19:28 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MEV | 12 | 22:2 | 78:39 |
| 2. | EV Rosenheim | 14:10 | 62:52 | |
| 3. | SC Weßling | 14:10 | 49:62 | |
| 4. | ERV Ravensburg | 12:12 | 56:43 | |
| 5. | EV Pfronten | 10:14 | 47:50 | |
| 6. | EV Herrsching | 7:17 | 41:58 | |
| 7. | SC Ziegelwies | 5:19 | 42:71 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MEV | 6 | 11:1 | 37:13 |
| 2. | EV Rosenheim | 6 | 8:4 | 33:21 |
| 3. | EC Hannover | 6 | 3:9 | 15:37 |
| 4. | EC Deilinghofen | 6 | 2:10 | 10:23 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Preussen Krefeld | 22 | 37:7 | 121:51 |
| 2. | Düsseldorfer EG | 22 | 35:9 | 116:74 |
| 3. | VfL Bad Nauheim | 22 | 32:12 | 129:83 |
| 4. | TEV Miesbach | 22 | 25:19 | 99:85 |
| 5. | EC Oberstdorf | 22 | 25:19 | 95:85 |
| 6. | MEV | 22 | 22:22 | 84:76 |
| 7. | EHC Holzkirchen | 22 | 22:22 | 84:76 |
| 8. | Berliner SC | 22 | 19:25 | 88:87 |
| 9. | ERC Sonthofen | 22 | 18:26 | 90:120 |
| 10. | SG Nürnberg | 22 | 15:29 | 86:118 |
| 11. | EV Landsberg | 22 | 12:32 | 78:127 |
| 12. | Eintracht Frankfurt | 22 | 2:42 | 49:137 |
| 1. | Berliner SC | 20 | 29:11 | 96:66 |
| 2. | EV Landesberg | 20 | 29:11 | 97:60 |
| 3. | MEV FC Bayern München | 20 | 27:13 | 86:50 |
| 4. | TEV Miesbach | 20 | 26:14 | 86:64 |
| 5. | EC Oberstdorf | 20 | 24:16 | 100:80 |
| 6. | ERC Sonthofen | 20 | 21:19 | 101:96 |
| 7. | EHC Holzkirchen | 20 | 21:19 | 72:65 |
| 8. | EC Deilinghofen | 20 | 14:26 | 72:96 |
| 9. | SG Nürnberg | 20 | 13:27 | 77:102 |
| 10. | EV Rosenheim | 20 | 11:29 | 70:100 |
| 11. | Eintracht Frankfurt | 20 | 5:35 | 32:110 |
| Europapokalspiel | EV Füssen gegen Rex Cortina (Italien) | |
| Bundesligaspiel | EV Füssen gegen EC Bad Tölz | |
| Länderspiel | DEB gegen Schweden | 3:4 |
| Das Spiel gegen Schweden fand kurz vor der B-WM in Jugoslawien statt, wo sich die DEB-Auswahl unter Trainer Ed Ridge zur Überraschung des Sportkuriers wieder für die A-Gruppe bei der nächsten WM in Wien qualifizierte. | ||
| VT | Johannes Huber (Hans Huber) |
| ST | Michael Mauer |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Augsburger EV | 12 | 21:3 | 81:36 |
| 2. | FC Bayern München | 12 | 18:6 | 69:37 |
| 3. | Spielgemeinschaft EC Oberstdorf/ERC Sonthofen | 12 | 16:8 | 69:37 |
| 4. | EHC Holzkirchen | 12 | 14:10 | 47:58 |
| 5. | TEV Miesbach | 12 | 8:16 | 33:67 |
| 6. | EV Landsberg | 12 | 6:18 | 49:71 |
| 7. | EV Rosenheim | 12 | 1:23 | 28:84 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | 8 | 13:3 | 33:21 |
| 2. | Spielgemeinschaft EC Oberstdorf/ERC Sonthofen | 8 | 9:7 | 28:30 |
| 3. | ESV Kaufbeuren | 8 | 8:8 | 35:28 |
| 4. | SC Riessersee | 8 | 6:10 | 31:28 |
| 5. | Augsburger EV | 8 | 4:12 | 25:44 |
| VT | Johannes Huber (Hans Huber) |
| ST | Michael Mauer |
| Trainer: | Dr. Jano Starsi |
| EV Landshut | SC Riessersee | 3:2 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EC Bad Tölz | 8 | 14:2 | 47:18 |
| 2. | EV Füssen | 8 | 11:5 | 51:22 |
| 3. | EV Landshut | 8 | 9:7 | 27:21 |
| 4. | FC Bayern München | 8 | 6:10 | 24:38 |
| 5. | Spielgemeinschaft EC Oberstdorf/ERC Sonthofen | 8 | 0:16 | 11:61 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Riessersee | 20 | 28:12 | 128:58 |
| 2. | Augsburger EV | 20 | 26:14 | 112:93 |
| 3. | FC Bayern München | 20 | 24:16 | 109:75 |
| 4. | ESV Kaufbeuren | 20 | 24:16 | 77:72 |
| 5. | Spielgemeinschaft EC Oberstdorf/ERC Sonthofen | 20 | 13:27 | 69:109 |
| 6. | EV Rosenheim | 20 | 5:35 | 58:146 |
| FC Bayern München - ESV Kaufbeuren | 5:3 |
Wechsel zum FC Bayern
|
| VT | Johannes Huber (Hans Huber) |
| ST | Günther Ginhart, Peter Maus, Axel von Thun, Michael Mauer |
| Trainer: | Dr. Jano Starsi |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EV Füssen | 10 | 18:2 | 53:25 |
| 2. | EC Bad Tölz | 10 | 14:6 | 43:19 |
| 3. | Augsburger EV | 10 | 13:7 | 40:45 |
| 4. | EV Landshut | 10 | 10:10 | 35:26 |
| 5. | SC Riessersee | 10 | 3:17 | 33:57 |
| 6. | FC Bayern München | 10 | 2:18 | 26:58 |
Wechsel zum FC Bayern vor der Saison 1968/69
|
| TW | Theo Groß, Werner Hager |
| VT | Johannes Huber (Hans Huber), Leonhard Waitl |
| ST | Georg Aschbichler ("Johnny&qout;), Günther Ginhart, Michael Mauer, Peter Maus, Axel von Thun |
| Werner Frütel, Hans Holnburger, Ludwig Kellner, Georg Kink |
Wechsel vom FC Bayern nach der Saison 1968/69 zum
|
Wechsel zum FC Bayern vor der Saison 1968/69
|
| Helmut Pestinger, Josef Pestinger, Franz Sterl, Hubert Herbinger, Nikolaus Welte |
Wechsel vom FC Bayern nach der Saison 1968/69 zum
|