1. | ESV Pinguine Koenigsbrunn | ||
2. | Eishockeyclub HC München 98 | 23:5 | 102:28 |
3. | EV Landsberg 2000 | ||
EA Schongau | |||
ERC 99 Sonthofen | |||
EV Pfronten | |||
ERC Lechbruck | |||
EV Fürstenfeldbruck |
EV Landsberg 2000 | |||
Starbulls Rosenheim | |||
Eishockeyclub HC München 98 | 20:8 | 60:36 | |
EHC Waldkraiburg |
Viertelfinale | Eishockeyclub HC München 98 - EHC Waldkraiburg | 2:0 (10:1, 12:2) |
Halbfinale | Eishockeyclub HC München 98 - Starbulls Rosenheim | 2:0 (1:0, 4:2) |
Finale | Eishockeyclub HC München 98 - EV Landsberg 2000 | 2:1 (2:1 n.P., 1:2 n.P., 5:4) |
1. | SC Riessersee 1b | 14 | 26:2 | 175:38 |
2. | EHC Bad Aibling | 14 | 22:6 | 107:49 |
3. | SC Gaißach | 14 | 19:9 | 95:83 |
4. | EV Berchtesgaden | 14 | 15:13 | 57:54 |
5. | ESC Holzkirchen | 14 | 11:17 | 63:106 |
7. | MTV Diessen (am Ammersee) | 14 | 6:22 | 40:102 |
1. | TSV Erding Eishockey | 12 | 24:0 | 175:12 |
2. | EV Aich | 12 | 18:6 | 79:55 |
3. | ASV Dachau | 12 | 16:8 | 88:55 |
4. | USC München | 12 | 11:13 | 59:95 |
5. | SE Freising | 12 | 6:18 | 39:101 |
6. | ESV Gebensbach 1b | 12 | 5:19 | 43:99 |
7. | EV Bruckberg 1b | 12 | 4:20 | 33:99 |
Wechsel zum USC München
|
TW | 33 Niels Dietzschold, 29 Florian Gleich, 47 Christian Wimmer |
VT | 9 Christian Bauer, 66 Antonio Ciranna, Stefan Fischer, 17 Bernd Freudenreich, 16 Peter Hetzenecker, (44 Philipp Overbeck), Christian Pankratz, 69 Andreas v. Thun, 11 Stefan Wagner |
ST | 15 Karl Bauer, 12 Manfred Gehl, 13 Sandro Hauth, 7 Christian Jung, 23 Sven Oetzbach, Simon Ondrejka, 18 Oliver Platzer, 25 Dirk Remppel, 21 Jan Röhrig, 66 Michael Toedt, 13 Frank Wieland, Bernd Knöckelmann |
Während der Saison 2002/03
|
Vor der Saison 2002/03 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Während der Saison 2002/03 |
|
TW | 29 Jochen Vollmer, 30 Christian Kottmair, 55 Christian Till |
VT | 5 Stefan Scheidnagel, 6 Manuel Hiemer, 7 Max-Emanuel Drechsler (Maximilian Drechsler), 21 Jürgen Köll, 25 (oder 83) Peter Kerndl, 44 (oder 37) Robert Steinmann, 47 Leonhard Gambs (Hardy Gambs), Robert Weinzierl, Hans Haider, 84 Kurt Koch |
ST | 2 Daniel Schury, 10 Markus Eikmeier, 13 Michael Machek, 17 Alexander Leinsle, 19 Sebastain Schwele, 24 Florian Rohde, 27 Dominik Socher, 35 Jens Feller, 36 Thomas Mühlbauer, 62 (oder 19) Fabian von Schilcher, 74 Florian Eder, 77 Michael M&aumL;rz, 83 Axel Schütz, Thomas Rohrdorfer, 11 Sebastian Willnauer, 12 Tobias Eder, 15 Florian Buchwieser, 31 Matthias Wieser, 34 Anjej Mitkevich, 44 Peter Kraus, 78 Alex Schütz |
Trainer | Peter Slapke dann Michael Eiba |
während der Saison 2002/03:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach der Saison 2002/03:
|
Vor der Saison 2002/03
| |||
Während der Saison 2002/03
|
TW | 1 Markus Himmelstoß, 35 Steve Pope |
VT | Holger Buczynski, 18 Oliver Harendt, Christopher Pope, Richard Wecker, Philipp Overbeck, Gabriel Schwab, Carlo Scheitering |
ST | Mario Näbrich, Gianni Varnaccia, Christian Mayerle, Constantin von Deimling, Benedikt Feiten, Daniel Korbmacher, Christopher Langer, 70 Daniel Lazar, Ferdinand Lindmayer, 69 Marinus Reitberger, Philipp Ritter, Christoph Weiß, 8 Georg Brosza |
Wechsel nach der Saison 2002/03 vom ESC München
|
Wechsel vor der Saison 2002/03 zum MEK
|
TW | Günther Grimm, Stefan Schneider, Niki Warcholda |
VT | Daniel Kovac, Thomas Häberle, Johannes Kaltenhauser, Christian Falat, Ralph Staudner, Patrick Oberdörfer, Christian Hohenstein, Andreas Bunge |
ST | Stefan Neumann, Helmut Lenz, Sami Lechner, Viktor Wahlandt, Marek Chudy, Markus Hobelsberger, Martin Blatnicky, Stephan Miller, Volker Steffke, Constantin Litzinger, Freddie Hipp, Martin Krenn, Hazem Ramadan, Richard Hazir |
Maik Borgmann, Markus Deutsch | |
Trainer | Gerd Saller |
Späterer Stadionen nach der Saison 2002/03
|
1. | ESC Moskitos Essen | 36 | 83 | 140:79 |
2. | EHC München 98 | 36 | 73 | 138:96 |
3. | EV Ravensburg | 36 | 72 | 147:116 |
4. | EC Peiting | 36 | 58 | 115:113 |
5. | SC Mittelrhein-Neuwied "Bären" | 36 | 57 | 129:120 |
6. | Stuttgart Wizards GmbH | 35 | 55 | 97:97 |
7. | EV Füssen "Leopards" | 36 | 48 | 118:131 |
8. | EHC Klostersee | 36 | 41 | 113:129 |
9. | Eisbären Kempten GmbH | 36 | 29 | 88:138 |
10. | TEV Miesbach | 36 | 24 | 75:141 |
1. | ESC Essen Moskitos | 18 | 40 | 58:36 |
2. | REV Bremerhaven SpielbetriebsgmbH | 18 | 37 | 80:44 |
3. | Mighty Dogs Eishockey GmbH in Schweinfurt | 18 | 34 | 73:55 |
4. | EHC München 98 | 18 | 33 | 75:31 |
5. | ESC Dresden Eislöwen SpielbetriebgmbH | 18 | 28 | 74:59 |
6. | EHC "Lausitzer Füchse" SpielbetriebsgmbH in Weißwasser | 18 | 25 | 58:62 |
7. | EV Ravensburg | 18 | 24 | 59:67 |
8. | KEV Hannover "Hannover Indians" | 18 | 24 | 55:77 |
9. | SC Mittelrhein Neuwied | 18 | 14 | 47:70 |
10. | EC Peiting | 18 | 11 | 44:102 |
Viertelfinale | EHC München 98 - ESC Dresden Eislöwen Spielbetriebs GmbH | 2:1 (4:3, 3:4 n.P., 6:3) |
Halbfinale | EHC München 98 - REV Bremerhaven Spielbetriebs GmbH | 0:2 (2:5, 1:4) |
1. | ASV Dachau | 16 | 30:2 | 177:46 |
2. | EHF Passau | 15 | 28:2 | 203:30 |
3. | SE Freising | 16 | 24:8 | 169:59 |
4. | ESV Waldkirchen | 16 | 17:15 | 84:98 |
5. | Dynamo 2000 Dingolfing | 16 | 12:20 | 65:177 |
6. | EV Aich | 16 | 10:22 | 82:113 |
7. | ESV Gebensbach 1b | 16 | 10:22 | 64:130 |
8. | EV Bruckberg 1b | 15 | 7:23 | 68:156 |
Vor der Saison 2003/04 |
| ||||||||||||||||||||||||
Während der Saison |
|
TW | 29 Jochen Vollmer, 33 Patrick Koslov (Patrick Koslow), 30 Christian Kottmair |
VT | 10 Robin Riehml (Robin Riemel), 44 Robert Steinmann, 6 Manuel Hiemer, 26 Thomas Vogl, 81 Alexander Wedl, 71 Patrick Vogl, Michael Billmaier (Michael Billmeier) |
ST | 8 Peter Kalinowski, 18 Martin Schneider, 19 Sebastian Schwele, 2 Daniel Schury, 13 Michael Macek (Michael Machek), 77 Michael März, 17 Alexander Leinsle, 9 Mario Jann, 62 Fabian von Schilcher, Tim Leahy, 11 Andreas Veicht, 20 Peter Brearley, 74 Daniel Menge, 78 Ron Newhook |
Trainer | Michael Eiba |
TW | Florian Gleich |
VT | Bernd Freudenreich |