| 1961 bis 1970 | 1971 bis 1980 | 1981 bis 1990 | 1991 bis 2000 | 2001 bis 2010 | ab 2010 |
| EV Fürstenfeldbruck |
| SC Eibsee/Grainau |
| EC Thanning |
| EC Tegernsee oder TSV Königsdorf |
| TSV Schliersee |
| SC Weßling |
| Münchner EV |
| EV Berchtesgaden |
| TSV Schliersee |
| TSV Geretsried |
| EC Tegernsee |
| EC Thanning |
| Meister | TSV Farchant |
| Vizemeister | Bad Reichenhaller EG |
| Meister | EV Dingolfing |
| Vize | EHC Straubing |
| Teilnahme von ausserhalb von Bayern | Keine |
| Meister | EC Hedos München |
| Vize | TSV Königsbrunn |
| Teilnehmer von ausserhalb von Bayern | keine |
| Meister | TSV Schliersee (Gruppe 3) |
| Vizemeister | EV Bad Woerishofen (2. Gruppe 4) Meister: EV Füssen 1b |
| 3. | ERC Lechbruck (4. Gruppe 4) 3. TSV Hopferau-Eisenberg |
| 4. | EV Regensburg 1b (Gruppe 2) |
| 5. | EHC 80 Nürnberg 1b (Gruppe 1) |
| 6. | EC Oberstdorf (5. Gruppe 4) |
| 7. | ESC Vilshofen (2. Gruppe 2) |
| 8. | ESC Holzkirchen (2. Gruppe 3) |
| 9. | SC Bad Kissingen (2. Gruppe 1) |
| 1. | ESV Bad Bayersoien | 108:24 | 26:2 |
| 2. | SC Gaißach | 90:41 | 18:10 |
| 3. | SV Apfeldorf | 56:46 | 17:11 |
| 4. | MTV Dießen | 66:49 | 15:13 |
| 5. | SC Eibsee-Grainau | 71:64 | 14:14 |
| 6. | EC Thanning | 47:67 | 12:16 |
| 7. | EC Tegernsee | 38:76 | 8:20 |
| 8. | TSV Dietramszell | 16:114 | 2:26 |
| Meister | EV Bad Wörishofen |
| Vizemeister | TSV Schliersee |
| 3. | ESC Dorfen |
| 4. | EC Oberstdorf |
| 5. | ERC Lechbruck |
| 6. | TSV Trostberg |
| Meister | EHC Bad Reichenhall (Gruppe 3) |
| Vize | EV Pegnitz (Gruppe 1) |
| 3. | ESV Buchloe (2. Gruppe 4) Meister: EV Füssen |
| 4. | ERC Regen (Gruppe 2) |
| 1. | SC Gaißach | 108:46 | 28:6 |
| 2. | MTV Dießen | 74:35 | 23:5 |
| 3. | ESV Bayersoien | 74:42 | 20:8 |
| 4. | SC Eibsee-Grainau | 93:50 | 18:10 |
| 5. | EC Thanning | 40:55 | 11:17 |
| 6. | SV Apfeldorf | 40:100 | 8:20 |
| 7. | TSV Dietramszell | 28:89 | 5:23 |
| 8. | EC Tegernsee | 37:80 | 4:24 |
| 1. | TSV Kottern-St. Mang | 98:20 | 13:3 |
| 2. | TSV Haunstetten | 73:49 | 10:6 |
| 3. | SC Memmingen 1b | 61:31 | 9:7 |
| 4. | TV Lindenberg | 56:43 | 8:8 |
| 5. | EC Senden | 8:153 | 0:16 |
| 1. | EV Füssen |
| 2. | ESV Kaufbeuren |
| 3. | ERC Sonthofen |
| Meister | EV Pegnitz |
| Vize: | EHC Bad Reichenhall |
| Teilnehmer von ausserhalb von Bayern | keiner |
| Meister: | EC Kulmbach (Gruppe 1) |
| Vize: | EV Füssen 1b (2. Gruppe 4) Meister: SV Hohenfurch |
| 3. | VfL Waldkraiburg (Gruppe 3) |
| 4. | EC Pfaffenhofen (Gruppe 2) |
| Teilnehmer von ausserhalb von Bayern | keiner |
| 1. | TSV Kottern |
| 2. | SC Memmingen 1b |
| 3. | ASV Hirschzell |
| 4. | SV Apfeldorf |
| 5. | TSV Haunstetten |
| 1. | MTV Dießen | 57:32 | 15:5 |
| 2. | SC Eibsee-Grainau | 51:28 | 15:5 |
| 3. | ESV Bad Bayersoien | 57:36 | 14:6 |
| 4. | EC Thanning | 38:48 | 6:14 |
| 5. | SC Gaißach | 52:11 | 10:10 |
| 6. | EC Tegernsee | 27:97 | 0:20 |
| 1. | MTV Dießen | 10:4 | 4:0 |
| 2. | ESV Bayersoien | 5:3 | 2:2 |
| 3. | SC Eibsee-Grainau | 8:6 | 2:2 |
| 4. | EC Thanning | 5:15 | 0:4 |
| Meister: | VfL Waldkraiburg |
| Vize: | EC Kulmbach |
| Teilnehmer von ausserhalb von Bayern | keine |
| Meister: | ERC Selb (Gruppe 1) |
| Vize: | EV Berchtesgaden (Gruppe 3) |
| 3. | ASV Dachau (Gruppe 2) |
| 4. | VfL Denklingen (Gruppe 4 - 3.) Sieger ESV Bayersoien und 2. EV Mittenwald verzichteten |
| 5. | TSV Kottern (Gruppe 5 - 3.) Sieger ESV Marktoberdorf und 2. TSV Hopferau-Eisenberg verzichteten |
| Teilnehmer von ausserhalb von Bayern | keine |
| 1. | EC Thanning | 31:22 | 8:0 |
| 2. | ASV Hirschzell (Gruppe C) | 28:31 | 2:6 |
| 3. | ESC Dorfen 1b (Gruppe A) | 23:29 | 2:6 |
| 1. | EC Thanning | 61:12 | 12:0 |
| 2. | EC Tegernsee | 45:14 | 8:2 |
| 3. | SV Apfeldorf | 50:16 | 8:4 |
| 4. | EHC Weilheim | 39:45 | 4:10 |
| 5. | EAC Bad Reichenhall | 13:121 | 0:16 |
| Meister | EHC Bad Reichenhall |
| Vizemeister | EC Pfaffenhofen |
| Mannschaften von ausserhalb von Bayern | keine |
| Meister | ERV Schweinfurt (Gruppe 1) |
| Vize | ESC Vilshofen (Gruppe 2) |
| 3. | SV Hohenfurch (Gruppe 4) |
| 4. | EC Schwaig (Gruppe 3) |
| - | kein Teilnehmer aus Gruppe 5 (Sieger ESV Marktoberdorf) |
| 1. | EC Schwaig | ||
| 2. | ETC Höhenkirchen-Siegertsbrunn | ||
| 3. | SC Gaißach | ||
| 4. | EC Planegg-Geisenbrunn | ||
| 5. | EHC Bad Aibling | ||
| 6. | TC Rosenheim | ||
| 7. | EC Thanning | 85:99 Tore | 21:19 Punkte |
| 8. | ERSC Ottobrunn | ||
| 9. | DEC Frillensee-Inzell 1b | ||
| 10. | EV Fürstenfeldbruck 1b | ||
| 11. | USC München |
| Meister | ESC Dorfen 1b (Gruppe B) |
| Vize | ASV Hirschzell (Gruppe C) |
| 3. | SV Hof (Gruppe A) |
| Meister | ERV Schweinfurt |
| Vizemeister | ERSC Amberg |
| 3. | ERC Lechbruck |
| 4. | 1. EV Weiden |
| 5. | EC Pfaffenhofen |
| 6. | TSV Trostberg |
| Teilnehmer von ausserhalb von Bayern: | keine |
| Meister | ERC Haßfurt (Gruppe A) |
| Vizemeister | ESV Buchloe (Gruppe C) |
| 3. | EC Planegg-Geisenbrunn (Gruppe B) |
| Teilnehmer von ausserhalb von Bayern: | keiner |
| 1. | EC Planegg-Geisenbrunn |
| 2. | EHC Bad Aibling |
| 3. | ERSC Ottobrunn |
| 4. | EV Mittenwald |
| 5. | SC Gaißach |
| 6. | SC Eibsee-Grainau |
| 7. | EV Fürstenfeldbruck 1b |
| 8. | TC Rosenheim |
| 10. | USC München |
| 1. | EV Bruckberg (Gruppe B) |
| 2. | TSV Kottern (Gruppe D) |
| 3. | EHC Weilheim (Gruppe C) |
| 4. | SV Hof (Gruppe A) |
| Meister | EV Bad Wörishofen | x. Gruppe 1 |
| Vizemeister | EV Moosburg | 1. Gruppe 2 |
| 3. | ERC Ingolstadt | 2. Gruppe 2 |
| 4. | ESV Bad Bayersoien | x. Gruppe 1 |
| 5. | SV Gendorf | 3. Gruppe 2 |
| 6. | EV Fürstenfeldbruck | x. Gruppe 1 |
| 7. | EC Pfaffenhofen | 4. Gruppe 2 |
| 8. | ERC Hassfurt | x. Gruppe 1 |
| Teilnehmer von ausserhalb von Bayern: | ETC Crimmitschau (8. Gruppe 2) |
| Meister | EV Mittenwald | Gruppe 3 |
| Vize | SC Ergolding | Gruppe 2 |
| 3. | EC Erkersreuth in Selb | Gruppe 1 |
| 4. | ESV Marktoberdorf | Gruppe 4 |
| Teilnehmer von ausserhalb von Bayern | keiner |
| 1. | EV Mittenwald |
| 2. | ESC Holzkirchen |
| 3. | EV Berchtesgaden |
| 4. | EC Schwaig |
| 5. | SC Gaißach |
| 7. | EV Fürstenfeldbruck 1b |
| 8. | MTV Dießen |
| Meister | ESC Dorfen 1b |
| Vizemeister | RM Kaufbeuren |
| 3. | SV Bayreuth "Icehoppers" |
| 4. | ERC Lechbruck 1b |
| Meister | ETC Crimmitschau |
| Vize | ERC Hassfurt |
| 3. | TSV Trostberg |
| 4. | ERC Lechbruck |
| Teilnehmer von ausserhalb von Bayern: | ETC Crimmitschau |
| Meister | EV Berchtesgaden (Gruppe 3) |
| Vize | EV Regensburg 1b (2. Gruppe 2) |
| 3. | SC Lindau (Gruppe 4) |
| 4. | ERC Regen (Meister: Gruppe 2) |
| 5. | TSV Schliersee (2. Gruppe 3) |
| 6. | ETC Crimmitschau 1b (2. Gruppe 1) Meister: EV Weiden 1b |
| 7. | EC Oberstdorf (3. Gruppe 4) 2. Gruppe 4: VfL Denklingen |
| 8. | EHC Weilheim (3. Gruppe 3) |
| 9. | ESV Würzburg (3. Gruppe 1) |
| Teilnehmer von ausserhalb von Bayern: | ETC Crimmtischau 1b (Gruppe 1) |
| Meister | SC Eibsee Grainau (Gruppe 3) |
| Vize | ESV Kagers (Gruppe 2) |
| 3. | TSV Fichtelberg (Gruppe 1) |
| 1. | SC Eibsee Grainau | 12 | 88:33 | 20:4 |
| 2. | EC Planegg-Geisenbrunn | 12 | 80:43 | 18:6 |
| 3. | USC München | 12 | 53:43 | 14:10 |
| 4. | EG Woodstocks Augsburg | 12 | 42:56 | 13:11 |
| 5. | EC Thanning | 12 | 37:45 | 9:15 |
| 6. | SV Apfeldorf | 12 | 31:61 | 7:17 |
| 7. | ASV Hirschzell | 12 | 36:86 | 4:16 |
| 1. | EC Planegg-Geisenbrunn |
| 2. | EC Senden |
| 3. | EC Thanning |
| 4. | SV Bayreuth "Icehoppers" |
| 5. | ECGR Eisenberg |
| 6. | TSV Kottern |
| 7. | USC München |
| Meister | EC Pfaffenhofen |
| Vize | EV Regensburg 1b |
| 3. | TSV Trostberg |
| 4. | EV Germering |
| Teilnehmer von ausserhalb von Bayern: | keiner |
| Meister | EHC Bad Aibling (Gruppe 3) |
| Vize | ESV Würzburg (Gruppe 1) |
| 3. | ASV Dachau (Gruppe 2) |
| 4. | ESV Marktoberdorf (Gruppe 4) |
| Teilnehmer von ausserhalb von Bayern: | ETC Crimmitschau 1b, USG Chemnitz (beide Gruppe 1) |
| 1. | EHC Bad Aibling | 16 | 171:38 | 30:2 |
| 2. | ETC Höhenkirchen | 16 | 133:49 | 27:9 |
| 3. | MTV Diessen | 16 | 93:76 | 20:12 |
| 4. | TSV Schliersee | 16 | 68:93 | 19:13 |
| 5. | SC Gaißach | 16 | 69:86 | 13:19 |
| 6. | EC Schwaig | 16 | 82:105 | 13:19 |
| 7. | EV Mittenwald | 16 | 86:117 | 9:23 |
| 8. | EHC Weilheim | 16 | 75:114 | 9:23 |
| 9. | EC Thanning | 16 | 34:133 | 3:29 |
| Meister | EC Senden (Gruppe 4) |
| Vize | SC Eibsee-Grainau (Gruppe 3) |
| 3. | SC Ergolding (Gruppe 2) |
| 1. | 1. EC Senden |
| 2. | EC Schwaig |
| 3. | RM Kaufbeuren |
| 4. | ESV Türkheim |
| 5. | TSV Haunstetten (Augsburg) |
| 6. | EHC Weilheim |
| 7. | SC Gaißach |
| 8. | EC Planegg-Geisenbrunn |
| 9. | TSV 1862 Erding 1b |
| 10. | SV Apfeldorf |
| 11. | EC Thanning |
| 12. | EHC Sonthofen |
| 13. | EG Woodstocks Augsburg |
| 14. | VfL Denklingen |
| 15. | SC Forst |
| 16. | ECGR Eisenberg |
| 17. | TSV Kottern |
| 18. | USC München |
| 19. | ESV Gebensbach 1b |
| 20. | SV Hopfen am See |
| Meister: | ESC Dorfen |
| Vize: | ERC Hassfurt |
| 3. | TSV Trostberg |
| 4. | EC Oberstdorf |
| Teilnehmer von ausserhalb von Bayern: | keiner |
| Meister: | EV Fürstenfeldbruck (Gruppe 2) |
| Vize: | EA Kempten 1b (Gruppe 4) |
| 3. | ESC Holzkirchen (Gruppe 3) |
| 4. | ESV Würzburg (Gruppe 1) |
| Teilnehmer von ausserhalb von Bayern: | USG Chemnitz (Gruppe 1), ETC Crimmitschau 1b (Gruppe 1) |
| Meister | SC Eibsee-Grainau (Gruppe 3) |
| Vize | TSV 1862 Erding 1b (Gruppe 2) |
| 3. | Höchstädter EC (Gruppe 1) |
| 4. | EHC Sonthofen (Gruppe 4) |
| 1. | SC Eibsee-Grainau | 90:34 | 23:5 |
| 2. | EHC Weilheim | 113:56 | 23:5 |
| 3. | SV Hohenfurch | 73:59 | 16:12 |
| 4. | SC Forst | 69:78 | 15:13 |
| 5. | EC Thanning | 64:77 | 13:15 |
| 6. | EC Planegg-Geissenbrunn | 71:83< | 12:16 |
| 7. | EC Tegernsee | 47:106 | 5:23 |
| 8. | SV Apfeldorf | 39:73 | 5:23 |
|
|
|
| Meister: | Wanderers e.V. Germering |
| Teilnehmer von ausserhalb von Bayern: | SG Chemnitz ETC Crimmitschau 1b |
| Finale | u.a. EHC Memmingen |
| 3. | Augsburger EV |
| 4. | Wanderers Germering 1b |
| 1. | Augsburger EV | 153:51 | 28 |
| 2. | SV Hohenfurch | 110:76 | 21 |
| 3. | SV Apfeldorf | 92:64 | 21 |
| 4. | SC Eibsee-Grainau | 86:86 | 21 |
| 5. | EC Planegg-Geisenbrunn | 98:86 | 18 |
| 6. | SC Forst | 104:76 | 18 |
| 7. | ERC Lechbruck 1b | 59:93 | 10 |
| 8. | EG Woodstocks Augsburg | 72:119 | 6 |
| 9. | EC Thanning | 21:144 | 2 |
| Meister | ESC Dorfen |
| Vize | EA Kempten |
| Teilnehmer von ausshalb Bayerns: | keiner |
| Meister: | EV Dingolfing (Gruppe 2) |
| Vizemeister | ESV Bayreuth (Gruppe 1) |
| 3. | EHC Memmingen (Gruppe 3) |
| 4. | MTV Diessen (Gruppe 4) |
| Teilnehmer von ausserhalb Bayerns: | SG Chemnitz |
| Meister: | SC Reichersbeuren (Gruppe 3) |
| Vize: | ERSC Ottobrunn (Gruppe 2) |
| 3. | EV Weiden 1b (Gruppe 1) |
| 4. | EC Senden (Gruppe 4) |
| 1. | SC Reichersbeuren | 16 | 30:2 | 165:47 |
| 2. | SV Apfeldorf | 16 | 25:7 | 113:70 |
| 3. | SV Hohenfurch | 16 | 22:10 | 116:52 |
| 4. | SC Eibsee-Grainau | 16 | 18:14 | 89:85 |
| 5. | SC Gaißach | 16 | 18:14 | 102:71 |
| 6. | SC Forst | 16 | 13:19 | 85:86 |
| 7. | EG Woodstocks Augsburg | 16 | 10:22 | 79:101 |
| 8. | EC Thanning | 16 | 5:27 | 35:137 |
| 9. | USC München | 16 | 3:29 | 44:179 |
| Meister | ESV Bayreuth | West |
| Vizemeister | EC Pfaffenhofen | Ost |
| 3. | EHC Memmingen | West |
| 4. | EC Oberstdorf | West |
| 5. | EA Schongau | West |
| 6. | EV Fürstenfeldbruck | Ost |
| 7. | ESC Vilshofen | Ost |
| 8. | EV Dingolfing | Ost |
| Meister | ESC München (Gruppe 3) |
| Vize | EHC Bad Aibling (Gruppe 2) |
| 3. | Höchstödter EC (Gruppe 1) |
| 4. | EV Lindau (Gruppe 4) |
| Meister | ESV Bayreuth | West |
| Vizemeister | EC Pfaffenhofen | Ost |
| 3. | EHC Memmingen | West |
| 4. | EC Oberstdorf | West |
| 5. | EA Schongau | West |
| 6. | EV Fürstenfeldbruck | Ost |
| 7. | ESC Vilshofen | Ost |
| 8. | EV Dingolfing | Ost |
| Teilnehmer von ausserhalb von Bayern: | keiner |
| Meister | ESC München (Gruppe 3) |
| Vize | EHC Bad Aibling (Gruppe 2) |
| 3. | Höchstädter EC (Gruppe 1) |
| 4. | EV Lindau (Gruppe 4) |
| Teilnehmer von ausserhalb von Bayern: | keiner |
| Meister | Augsburger EV |
| Vize | ERV Schweinfurt |
| Meister | EHC Waldkraiburg |
| Vize | HC Muenchen 98 |
| 3. | ERC 99 Sonthofen |
| Meister: | Hoechstaedter EC | Ost |
| Vizemeister: | ERC 99 Sonthofen | West |
| 3. | EA Schongau | West |
| 4. | ESV Pinguine Koenigsbrunn | West |
| 5. | SV Gendorf | Ost |
| 6. | EC Pfaffenhofen | West |
| 7. | EV Dingolfing | Ost |
| 8. | EHC Waldkraiburg | Ost |
| Meister: | TSV Schliersee | Süd |
| Vizemeister: | EV Regensburg 1b | Nord |
| 3. | EV Lindau | West |
| 4. | Ost |
| Meister: | EV Landsberg 2000 | West |
| Vizemeister: | Starbulls e.V. Rosenheim | Süd |
| 3. | Deggendorfer SC | West |
| 3. | EHC Regensburg | Nord |
| SG ESC Dorfen/ESV Gebensbach |
| EV Dingolfing |
| EHC Waldkraiburg |
| ESC Holzkirchen |
| ERSC Ottobrunn |
| TSV Trostberg |
| EA Schongau |
| Meister: | EA Schongau | West |
| Vizemeister: | ESV Königsbrunn | West |
| 3. | EV Dingolfing | Ost |
| 4. | ERC 99 Sonthofen | West |
| 5. | EC Pfaffenhofen | Ost |
| 6. | EV Pfronten | West |
| 7. | EHC Waldkraiburg | Ost |
| 8. | ERSC Ottobrunn | Ost |
| Teilnehmer von ausserhalb von Bayern: keiner |
| Meister | EV Landsberg 2000 | West |
| Vizemeister | Starbulls e.V. Rosenheim | Süd |
| 3. | EV Pegnitz | Nord |
| 4. | Wanderers e.V. Germering | West |
| Teilnehmer von ausserhalb von Bayern: keiner |
| Meister | BTS Bayreuth | Nord |
| Vizemeister | TuS Geretsried 1b | Süd |
| 3. | Deggendorfer SC | Ost |
| 3. | TSV Kottern-St. Mang | West |
| 2. | SG ESC Dorfen/ESV Gebensbach |
| 3. | EA Schongau |
| 4. | EV Dingolfing |
| 5. | EHC Waldkraiburg |
| 7. | TSV Trostberg |
| 1. | ERSC Ottobrunn |
| 6. | ESC Holzkirchen |
| 1. | EHC München (98) |
| 2. | EV Landsberg 2000 |
| 3./4. | Starbulls Rosenheim, ?? |
| 1./2. | TuS Geretsried 1b (Sued), Wanderers e.V. Germering | West |
| 3. | EV Pegnitz | Nord |
| 4. | EV Bruckberg | Ost |
| 1. | TSV Erding |
| 2. | TSV Peißenberg |
| 3./4. | EC Bayreuth |
| 3./4. |
| 1. | Starbulls Rosenheim |
| 2. | EV Landsberg 2000 |
| 3. | EV Dingolfing |
| 4. | EHC Waldkraiburg |
| 1. | TSV 1862 Erding | Ost |
| 2. | EV Pegnitz | Nord |
| 3. | TSV Peißenberg | West |
| 4. | EV Fürstenfeldbruck | Süd |
| 1. | TSV Kottern-St. Mang | West |
| 2. | ESC Holzkirchen | Süd |
| 3./4. | ERC Ingolstadt Amateure | Nord |
| 3./4. | EHF Passau Blackhawks | Ost |
| 1. | EV Landsberg 2000 |
| 2. | EC Pfaffenhofen |
| 3. | TSV 1862 Erding |
| 4. | TuS Geretsried |
| 1. | ECDC Memmingen | West |
| 2. | Deggendorfer SC | Ost |
| 3. | Wanderers Germering | Ost |
| 4. | EC Ulm/Neu-Ulm 2000 | West |
| 1. | VER Selb | Nord |
| 2. | EAC Bad Reichenhall | Süd |
| 3./4. | ERC Lechbruck | West |
| 3./4. | SE Freising | Ost |
| 1. | Höchstadter EC |
| 2. | EHC Waldkraiburg |
| 3. | EV Fürstenfeldbruck |
| 4. | TSV 1862 Erding |
| 1. | EHF Passau Black Hawks | Ost |
| 2. | EC Ulm/Neu-Ulm 2000 | West |
| 3. | ERV Schweinfurt | Nord |
| 4. | EHC 80 Nürnberg | Nord |
| 1. | EV Bad Wörishofen | West |
| 2. | EC Bad Kissinger Wölfe | Nord |
| 3. | ESV Waldkirchen | Ost |
| 4. | EHC München | Süd |
| 1. | EHF Passau Black Hawks |
| 2. | Deggendorfer SC |
| 3. | TSV Peißenberg |
| 4. | ERV Schweinfurt |
| 1. | EHC 80 Nürnberg | Nord |
| 2. | Wanderers Germering | Ost |
| 3. | VER Selb | Nord |
| 4. | EV Pfronten | West |
| 1. | ESV Gebensbach | Ost |
| 2. | VfL Denklingen | West |
| 3./4. | EHC Bayreuth | Nord |
| 3./4. | ESC Riverrats Geretsried | Süd |
| 1. | EHC Waldkraiburg |
| 2. | EC Pfaffenhofen |
| 3. | TSV Peißenberg |
| 4. | ERV Schweinfurt |
| 1. | ESV Buchloe |
| 2. | EV Dingolfing |
| 3. | EHC Bayreuth |
| 4. | SVG Burgkirchen |
| 5. | ESC Hassfurt |
| 6. | ESC Holzkirchen |
| 7. | EV Lindau |
| 8. | SC Reichersbeuren |
| 1. | SC Gaissach | Süd |
| 2. | ESC Kempten | West |
| 3. | EC Amberg 2000 | Nord |
| 4. | EV Bruckberg | Ost |
| Platz 7 | EC Thanning |
| Meister: | Gardenhill Devils |
| Platz 1 | Heharoana Crocodiles |
| Platz 2 | EC Thanning |
| Meister | ERV Schweinfurt |
| Vizemeister | TSV Peißenberg |
| 3./4. | Höchstädter EC |
| 3./4. | ESC Dorfen |
| Meister | EHC Bayreuth | Nord |
| Vizemeister | EV Regensburg | Nord |
| 3. | EV Lindau | West |
| 4. | SVG Burgkirchen | Ost |
| Meister | ERC Ingolstadt | Nord |
| Vizemeister | 1. EC Senden | West |
| 3. | TSV Schliersee | Süd |
| 4. | ESV Waldkirchen | Ost |
| Meister: | Gardenhill Devils |
| 7. | Sputniks |
| 8. | Ascholding Dinos |
| 9. | TSV Dietramszell |
| 10. | EC Thanning |
| Platzierung | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | TEV Miesbach |
| 2. | VER Selb |
| 3. | EV Regensburg |
| 4. | EC Pfaffenhofen |
| Landesligameisterschaft |
|
| Bezirksligameisterschaft |
|
| 1. | 1. EV Weiden |
| 2. | EA Schongau |
| 3./4. | TSV Trostberg |
| 3./4. | Wanderers Germering |
| 5-8. | EV Pegnitz |
| 5-8. | EV Bad Wörishofen |
| 5-8. | ERC Ingolstadt |
| 5-8. | ESV Königsbrunn |
| 9-16. | Deggendorfer SC 1b |
| 9-16. | SE Freising |
| 9-16. | EG Woodstocks Augsburg |
| 9-16. | EV Fürstenfeldbruck |
| 9-16. | ASV Dachau |
| 9-16. | EHC Regensburg |
| 9-16. | SV Apfeldorf |
| 9-16. | VER Selb 1b |
| Q | HC Landsberg |
| Q | EC Pfaffenhofen 1b |
| Q | EC Bad Kissingen |
| Bayernligameisterschaft |
|
| Landesligameisterschaft |
|
| Bezirksligameisterschaft |
|
| 1. | EHC Waldkraiburg |
| 2. | EV Pegnitz |
| 3./4. | ESC Haßfurt |
| 3./4. | HC Landsberg |
| 5-8. | EV Dingolfing |
| 5-8. | EV Moosburg |
| 5-8. | EHC Stiftland Mitterteich |
| 5-8. | EC Bad Kissingen |
| 9-16. | Münchner EK |
| 9-16. | VfE Ulm/Neu-Ulm |
| 9-16. | EA Schongau 1b |
| 9-16. | EC Pfaffenhofen 1b |
| 9-16. | ERV Schweinfurt 1b |
| 9-16. | EV Aich |
| 9-16. | EV Regensburg 1b |
| 9-16. | ASV Dachau |
| Q | EHC Regesburg |
| Q | ERSC Ottobrunn |
| Bayerligameisterschaft |
|
| Landesligameisterschaft |
| ||||||||||||||||
| Aufstiegsrunde zur Bayernliga |
|
| Bezirksligameisterschaft |
|
| Bayerligameisterschaft |
|
| Landesligameisterschaft |
| ||||||||||||||||
| Aufstiegsrunde zur Bayernliga |
|
| Bezirksligameisterschaft |
|
| Bayerligameisterschaft |
|
| Landesligameisterschaft |
|
| Bezirksligameisterschaft |
|
| Bayerligameisterschaft |
|
| Landesligameisterschaft |
|
| Bezirksligameisterschaft |
|
| Bayerligameisterschaft |
|
| Landesligameisterschaft |
| ||||||||||||||||||
| Zwischenrunde |
| ||||||||||||||||||
| Vorrunde |
|
| Bezirksligameisterschaft |
|