| Kurzbezeichnung | Name | Organisation |
|---|---|---|
| DEL | Deutsche Eishockey Liga = 1. Spielklasse | Deutschen Eishockey Liga Betriebs GmbH |
| DEL2 | Deutsche Eishockey Liga 2 = 2. Spielklasse | Eishockey Sport Betriebs GmbH |
| OLN | DEB-Oberliga Nord = 3. Spielklasse | Deutscher Eishockey Bund |
| NEV |
Regionalliga Nord (4. Spielklasse) Verbandsliga Nord (5. Spielklasse) Landesliga Nord (6. Spielklasse) |
Landeseissportverband Niedersachsen |
| DEL 25/26 | Fischtown Pinguins SpielbetriebsG mbH | |
| NEV: RLN 25/26, LLN 23/24 | Weserstars Bremen | Aen 27.11.22 |
| NEV: VLN 25/26, LLN 23/24 | REV Bremerhaven | Aen 06.08.12 |
| Kurzbezeichnung | Name | Organisator |
|---|---|---|
| DBL | Damenbundesliga = 1. Spielklasse | Liga wird organisiert durch Deutschen Eishockey Bund |
| 2. LN | 2. Liga Nord = 2. Spielklasse | Liga wird organisisiert durch Eishockeyverband NRW |
| NEV | 1. Damenliga Nord-Ost: | Liga wird organisiert durch den >Landeseissportverband Niedersachsen |
| NEV: 1LNO 25/26 | Damen im REV Bremerhaven | aen 07.12.08 |
| Kurzbezeichnung | Name | Organisation |
|---|---|---|
| DEB | Spielbetrieb in einer Liga des DEB Teilnahme an einer der nachfolgenden Ligen: - Deutsche Nachwuchsliga Division I (= DNL = U20) - Deutsche Nachwuchsliga Division II (= DNL2 = U20) - Deutsche Nachwuchsliga Divisionn III (= DNL3 = U20) - U17 Division I (= SchBl) - U17 Division II (= SchBl2) | |
| NEV | Liga wird durch den LEV Niedersachsen organisiert |
| REV Bremerhaven | 04.11.21 | ||
| NEV: Jg 21/22, Sch 23/24, Kn 21/22, Kls 21/22, Klss 21/22 | Weserstars Bremen | 04.11.21 |
| Bremerhaven |
| Bremen |
| Inlinehockey | Bremen Firelions | |
| Inlineskaterhockey: | Bremerhaven Whalers im ERC Bremerhaven | |
| Sledgehockey: | DSL: Weserstars Bremen | Aen 01.10.11 |
| Unihockey |
Unihockey/Floorball im TV Eiche Horn Bremen,
Unihockey/Floorball im ATS Buntentor,
Unihockey/Floorball im BSC Grünhofe,
Unihockey/Floorball beim TSV Borgfeld,
Unihockey/Floorball beim MTV Eiche-Schönbeck |